| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | CPA сеть Shakes.pro |
| Период слива: | 17.09.2016 — 23.12.2016 |
| Результат: | 22 340 ₽ |
Заработок 22340 р. на оффере "Экономитель Энергии" из Oblivki
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | CPA сеть Shakes.pro |
| Период слива: | 17.09.2016 — 23.12.2016 |
| Результат: | 22 340 ₽ |
Заработок 22340 р. на оффере "Экономитель Энергии" из Oblivki
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Genius-X активныe вeщecтвa |
| Период слива: | 14.11.2016 — 16.12.2016 |
| Результат: | 61 600 ₽ |
Слив на Genius-X с таргета Инстаграм
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Гемблинг |
| Оффер: | Вулкан Чемпион (FTD – оплата за депозиты) |
| Период слива: | 22.11.2016 — 08.12.2016 |
| Результат: | 331 280 ₽ |
Слив на казино Вулкан с пабликов Вконтакте
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансовые |
| Оффер: | Вулкан Чемпион |
| Период слива: | 22.11.2016 — 08.12.2016 |
| Результат: | 331 280 ₽ |
CPA кейс по сливу на казино вулкан с пабликов ВК, отлично заходили варианты со скринами айфона, кучей денег на столе (в нужной валюте страны, куда сливаете).
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Часы «DIESEL» |
| Период слива: | 18.11.2016 — 01.12.2016 |
| Результат: | 273 315 ₽ |
Заработок 273315 р. на сливе на Часы «DIESEL» с Facebook Instagram
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Часы Breitling Navitimer |
| Период слива: | 25.11.2016 — 29.11.2016 |
| Результат: | 116 547 ₽ |
Слив на Breitling Navitimer с instagram
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 11.11.2016 — 26.11.2016 |
| Результат: | 121 246 ₽ |
Креатив с ЖЧ и чеширским котом принес мне всю прибыль, слив на Дизайнерские леггинсы Leggings Color
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Духи |
| Период слива: | 01.11.2016 — 25.11.2016 |
| Результат: | 83 370 ₽ |
Слив на витрину духов с instagram
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Гемблинг |
| Оффер: | Казино Вулкан |
| Период слива: | 31.10.2016 — 21.11.2016 |
| Результат: | 366 762 ₽ |
Кейс cpa: 367 000 руб. за 3 недели на гемблинге с пабликов ВКонтакте
| Источник: | Контекст |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | iphone |
| Период слива: | 15.11.2016 — 20.11.2016 |
| Результат: | 23 600 ₽ |
Заработок 23600 руб. на сливе на оффер "iPhone 7" из РСЯ
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | El-Macho - мужские капли |
| Период слива: | 10.10.2016 — 16.11.2016 |
| Результат: | 106 550 ₽ |
Как лить в плюс, берете самые неубитые и дешевые ГЕО, в Тизернете уйма трафика, но если идти в ГЕО типа РФ, нужны огромные блеки. На дешевых ГЕО попроще.
| Источник: | Сайты и дорвеи |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Форум mmgp.ru |
| Период слива: | 10.03.2016 — 08.11.2016 |
| Результат: | 124 455 ₽ |
124 000 рублей за 5 часов работы на партнерке форума
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | бритва X-Trim |
| Период слива: | 30.10.2016 — 07.11.2016 |
| Результат: | 81 496 ₽ |
Заработок 81496 р. на сливе на бритву с инстаграма
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | пояс Hot Shapers |
| Период слива: | 11.09.2016 — 05.11.2016 |
| Результат: | 200 000 ₽ |
Заработок 200к на сливе на пояс Hot Shapers с Mytarget
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 12.10.2016 — 01.11.2016 |
| Результат: | 93 579 ₽ |
Заработок 93579 р. на сливе на Renumax с МТ
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Часы Porsсhe Design |
| Период слива: | 06.10.2016 — 31.10.2016 |
| Результат: | 771 069 ₽ |
Нашел оффер часы Porsсhe с ценой на ленде 2990 р., моментально решил, что формат промо-постов протестирую именно на нём
| Источник: | |
|---|---|
| Вертикаль: | Гемблинг |
| Оффер: | Вулкан CPL |
| Период слива: | 04.10.2016 — 18.10.2016 |
| Результат: | 23 110 ₽ |
Работа с базой emailов людей которые интересовались займом или микрозаймом, монетизируем е-мейл базу на оффер "Вулкан". Часть 2
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 02.10.2016 — 10.10.2016 |
| Результат: | 67 410 ₽ |
Заработок 67410 р на парфюме, слив с инстапабликов
| Источник: | |
|---|---|
| Вертикаль: | Гемблинг |
| Оффер: | Вулкан CPL |
| Период слива: | 07.09.2016 — 30.09.2016 |
| Результат: | 44 499 ₽ |
На тематиках (гемблинг, беттинг, форекс и бинарные опционы) очень хорошо конвертят мейл-рассылки, монетизируем е-мейл базу через партнерку.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | мобильное приложение Kupivip |
| Период слива: | 02.09.2016 — 30.09.2016 |
| Результат: | 320 803 ₽ |
Всегда тестируйте e-commerce офферы, даже если они кажутся давно отжатыми, слив на мобильное приложение Kupivip