| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Нано Ботокс |
| Период слива: | 18.01.2017 — 13.02.2017 |
| Результат: | 18 774 ₽ |
Льем с Facebook на Нано Ботокс
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Нано Ботокс |
| Период слива: | 18.01.2017 — 13.02.2017 |
| Результат: | 18 774 ₽ |
Льем с Facebook на Нано Ботокс
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | — |
| Период слива: | 05.01.2017 — 10.02.2017 |
| Результат: | 1 ₽ |
Привлечение трафика с соц сети Pinterest
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Гемблинг |
| Оффер: | Vulkan Platinum CPA RU+CIS (minus UA) |
| Период слива: | 01.02.2017 — 10.02.2017 |
| Результат: | 51 400 ₽ |
Создал паблик с фотами выигрышей в казино. Фото были разными от скриншотов экранов телефонов, где на карту Visa приходят денежки, до того как обычные люди держат деньги в руках
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | очки ADlense |
| Период слива: | 19.01.2017 — 08.02.2017 |
| Результат: | 59 170 ₽ |
Заработок 59 170 р. на сливе c инстаграма на очки ADlense
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | WhiteMint пенка для отбеливания |
| Период слива: | 15.01.2017 — 01.02.2017 |
| Результат: | 206 640 ₽ |
Заработок 206640 на сливе на пенку для отбеливания WhiteMint с инстаграма
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Patek Philippe Sky Moon |
| Период слива: | 15.01.2017 — 01.02.2017 |
| Результат: | 143 648 ₽ |
Заработок 143648 р на сливе с инсты на Patek Philippe Sky Moon
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | пенка для отбеливания WhiteMint |
| Период слива: | 15.01.2017 — 01.02.2017 |
| Результат: | 206 640 ₽ |
Льем на пенку для отбеливания WhiteMint с Instagram, видеокреатив сразу конвертировал в нужный формат для инсты
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | кэшбэк сервис LetyShops |
| Период слива: | 11.10.2016 — 28.01.2017 |
| Результат: | 390 000 ₽ |
CPA кейс заработка 390000 руб с пабликов Вконтакте на кэшбэк сервис LetyShops
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | комбидресс SlimShapeWear |
| Период слива: | 07.12.2016 — 26.01.2017 |
| Результат: | 241 000 ₽ |
Слив на комбидресс SlimShapeWear с myTarget
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 16.11.2016 — 18.01.2017 |
| Результат: | 289 045 ₽ |
Слив на Kylie Jenner c Инстаграма
| Источник: | Попап, кликандер и тп. |
|---|---|
| Вертикаль: | Гемблинг |
| Оффер: | Вулкан депозит |
| Период слива: | 11.01.2017 — 17.01.2017 |
| Результат: | 30 690 ₽ |
Исходя из опыта гемблинг хорошо конверт в кадаме на разных форматах и показывает отличный конверт
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Набор помад Kylie Jenner Birthday |
| Период слива: | 19.12.2016 — 15.01.2017 |
| Результат: | 731 179 ₽ |
Заработок 731179 р. на сливе на набор помад Kylie Jenner Birthday
| Источник: | Сайты и дорвеи |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Полицейский фонарик |
| Период слива: | 01.01.2017 — 15.01.2017 |
| Результат: | 10 387 ₽ |
CPA кейс, заработок 10387 руб на фонарике.
| Источник: | Сайты и дорвеи |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансовые |
| Оффер: | Приватный беттинг оффер |
| Период слива: | 15.12.2016 — 15.01.2017 |
| Результат: | 19 684 $ |
Вполне юзер-френдли доров, в которых не забывал о том, что юзеров нужно подогреть, и превратить в качественных лидов.
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Battle Carnival |
| Период слива: | 02.01.2017 — 13.01.2017 |
| Результат: | 2 ₽ |
Слив на онлайн-игру, платят 50р. за вход, так как мы хотим зарабатывать, тратить мы на это должны не более 40 рублей
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | часы Tag Heuer |
| Период слива: | 29.12.2016 — 12.01.2017 |
| Результат: | 89 920 ₽ |
Заработок 89920 р. на сливк на часы Tag Heuer
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Лошадиный бальзам |
| Период слива: | 01.01.2017 — 11.01.2017 |
| Результат: | 63 230 ₽ |
Слив с myTarget, запускал РК только на женщин, открут идет значительно бодрее, а хотелось поскорей получить результат от теста.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Monastic Tea BG |
| Период слива: | 02.01.2017 — 04.01.2017 |
| Результат: | 29 520 ₽ |
Таргетинг был настроен на женщин 29-40 лет. Плейсмент и ставку не трогал, платил за клики, а клик выходил примерно 30-40 копеек.
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Женские платки |
| Период слива: | 01.03.2016 — 30.12.2016 |
| Результат: | 2 028 858 ₽ |
Слив на женские платки с таргета Вконтакте
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Концентрат белка КСБ 55 |
| Период слива: | 15.12.2016 — 25.12.2016 |
| Результат: | 30 050 ₽ |
Заработок 30 тыс руб за 10 дней на сливе на КСБ55 с пабликов Вконтакте.