| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Часы Tissot (реплика) |
| Период слива: | 19.07.2015 — 22.07.2015 |
| Результат: | 2 ₽ |
Льём с инстаграма на часы Tissot (реплика)
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Часы Tissot (реплика) |
| Период слива: | 19.07.2015 — 22.07.2015 |
| Результат: | 2 ₽ |
Льём с инстаграма на часы Tissot (реплика)
| Источник: | Сайты и дорвеи |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | — |
| Период слива: | 19.07.2015 — 20.07.2015 |
| Результат: | 30 000 ₽ |
Монетизация сайта: 30 тыс. руб в мес на сайте про инструменты
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | BombOffers.com |
| Период слива: | 19.07.2015 — 20.07.2015 |
| Результат: | 1 ₽ |
Работа с ExoClick: ROI 93,87% за 11 дней работы на pop трафике
| Источник: | Сайты и дорвеи |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Dreamcash |
| Период слива: | 19.07.2015 — 20.07.2015 |
| Результат: | 100 000 ₽ |
100 000 руб. в месяц на киносайтах
| Источник: | Сайты и дорвеи |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | — |
| Период слива: | 19.07.2015 — 20.07.2015 |
| Результат: | 1 ₽ |
Отжимаем еще один гэмблинг источник
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Распродажа курсовых, эссе и других академических работ |
| Период слива: | 19.07.2015 — 20.07.2015 |
| Результат: | 1 240 $ |
Заработок $1240 за 7 дней открутки оффера: Распродажа курсовых, эссе и других академических работ со специальным промокодом.
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Гемблинг |
| Оффер: | PokerDom |
| Период слива: | 19.07.2015 — 20.07.2015 |
| Результат: | 251 031 ₽ |
Проливаем оффер через посты в группах ВК 250 000 руб. профита
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Адалт, онлифанс |
| Оффер: | MTC |
| Период слива: | 19.07.2015 — 20.07.2015 |
| Результат: | 1 ₽ |
Как получить от 30% ROI на офферах МТС в топовой мировой сети ExoClick
Читать дальше| Источник: | Попап, кликандер и тп. |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | — |
| Период слива: | 19.07.2015 — 20.07.2015 |
| Результат: | 433 $ |
Плюс 40% к ROI, используя вибрацию на мобильных лендингах
| Источник: | Сайты и дорвеи |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | — |
| Период слива: | 19.07.2015 — 20.07.2015 |
| Результат: | 1 ₽ |
Пассивный дохода в essay нише.
| Источник: | Сайты и дорвеи |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | EssayPro |
| Период слива: | 20.06.2015 — 20.07.2015 |
| Результат: | 1 750 $ |
CPA кейс: 1750$ за месяц с 12 доров в эссейной нише
| Источник: | Контекст |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Написание студенческих работ (custom writing) |
| Период слива: | 19.07.2015 — 20.07.2015 |
| Результат: | 1 011 $ |
Льём из AdWords на эссейную нишу с профитом 1010$
Читать дальше| Источник: | Контекст |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 19.07.2015 — 20.07.2015 |
| Результат: | 233 $ |
CPA кейс = арбитраж в "промышленных" масштабах с помощью Getdirect
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Smartwatch |
| Период слива: | 02.07.2015 — 16.07.2015 |
| Результат: | 114 430 ₽ |
Заработок 114 430 руб на оффере Smartwatch, источник трафика: паблики Instagram.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 12.07.2015 — 16.07.2015 |
| Результат: | 10 000 ₽ |
CPA кейс: тестирование в таргетированной рекламе, результат 10 000 р.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансовые |
| Оффер: | Home Credit |
| Период слива: | 19.05.2015 — 15.07.2015 |
| Результат: | -140 775 ₽ |
И вот тут начинается самое интересное! Home Credit задумал акцию с повышенными выплатами для веб-мастеров, которая составляла 2700 рублей, плюс в AD1 запустился очередной конкурс с розыгрышем тачек
| Источник: | Сайты и дорвеи |
|---|---|
| Вертикаль: | Гемблинг |
| Оффер: | Нет данных |
| Период слива: | 09.06.2015 — 29.06.2015 |
| Результат: | 20 000 ₽ |
Подробный CPA кейс по заработку на дорвеях
| Источник: | Контекст |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Туры |
| Период слива: | 15.06.2015 — 28.06.2015 |
| Результат: | 3 965 000 ₽ |
CPA кейза, заработок на турах 3965000 руб с Яндекс Директа.
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | ito Grow крем-депилятор |
| Период слива: | 15.06.2015 — 18.06.2015 |
| Результат: | 3 650 ₽ |
Заработок 3650 на сливе на крем-депилятор Fito Grow с пабликов ВК
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Monster Beats наушники |
| Период слива: | 04.06.2015 — 14.06.2015 |
| Результат: | 12 825 ₽ |
Заработок на наушники Monster Beats& с пабликов Вконтакте 12 825 руб