| Источник: | Мобильные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Мобильные |
| Оффер: | SMS-подписки TELE-2 |
| Период слива: | 24.03.2016 — 02.04.2016 |
| Результат: | 14 697 ₽ |
Кейс 14 500 руб на SMS-подписках по отработанной схеме
| Источник: | Мобильные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Мобильные |
| Оффер: | SMS-подписки TELE-2 |
| Период слива: | 24.03.2016 — 02.04.2016 |
| Результат: | 14 697 ₽ |
Кейс 14 500 руб на SMS-подписках по отработанной схеме
| Источник: | Контекст |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансовые |
| Оффер: | Binomo брокер бинарных опционов |
| Период слива: | 29.02.2016 — 16.03.2016 |
| Результат: | 14 500 $ |
Заработок 14 500 $ на сливе трафика на бинарные опционы финансовой партнерской программы
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Chocolate Slim |
| Период слива: | 12.03.2016 — 14.03.2016 |
| Результат: | 2 290 ₽ |
Настроить поток в партнерской сети, нужно определить рабочую связку лендинг-прелендинг, профитный слив на Chocolate Slim с обливок
| Источник: | Сайты и дорвеи |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансовые |
| Оффер: | HomeWork |
| Период слива: | 10.11.2015 — 12.03.2016 |
| Результат: | 69 000 ₽ |
69 000 руб/мес Делаем сетку сайтов под студентов
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | браслет Pandora |
| Период слива: | 20.02.2016 — 08.03.2016 |
| Результат: | 71 100 ₽ |
Слив на браслет Pandora, использовал много разных постов, среди которых были варианты часов как подарок любимой половинке, подарок себе любимой, маме, сестре или подружке.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Smart Baby Watch |
| Период слива: | 05.02.2016 — 08.02.2016 |
| Результат: | 26 000 ₽ |
CPA кейс - заработок 26 000 на Smart Baby Watch за несколько дней.
| Источник: | Контекст |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Искусственные елки |
| Период слива: | 01.11.2015 — 30.11.2015 |
| Результат: | 123 051 ₽ |
Заработок 123051 р. на оффере "Искусственные елки" из Директ и Adwords
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансовые |
| Оффер: | Rabota.ua |
| Период слива: | 07.10.2015 — 21.10.2015 |
| Результат: | 8 967 ₽ |
Кейс cpa по траффику из пабликов Вконтакте на сайт вакансий Rabota.ua
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | CPA сеть M1-shop.ru |
| Период слива: | 01.05.2015 — 01.10.2015 |
| Результат: | 11 723 ₽ |
Заработок 11723 руб., льем на Dragon Knight с Вконтакте
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Верность Драконов (Online-игра) |
| Период слива: | 27.09.2015 — 29.09.2015 |
| Результат: | 1 400 ₽ |
Заработок на online-игре Верность Драконов с таргета Вконтакте 1400 руб за 2 дня.
| Источник: | Контекст |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Услуги раскрутки сайтов 1PS |
| Период слива: | 02.09.2015 — 23.09.2015 |
| Результат: | 10 254 ₽ |
CPA кейс - 14254 руб. на партнерской программе сервиса услуг раскрутки сайтов 1PS
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Светящиеся наушники |
| Период слива: | 08.09.2015 — 18.09.2015 |
| Результат: | 12 000 ₽ |
CPA кейс, заработок на светящихся наушниках 12000 руб.
| Источник: | Сайты и дорвеи |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | — |
| Период слива: | 13.11.2014 — 13.09.2015 |
| Результат: | 63 250 ₽ |
CPA кейс заработок 18000 руб. на записях к врачам
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | My Lands |
| Период слива: | 14.08.2015 — 30.08.2015 |
| Результат: | 35 000 ₽ |
Заработок 35 тыс. руб. на сливе на игру MyLands с Вконтакте
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Мобильные приложения: Aliexpress (Android), Lamoda (iOS), Aliexpress - сайт (Web). |
| Период слива: | 19.08.2015 — 29.08.2015 |
| Результат: | 6 000 ₽ |
CPA кейс, заработок с пабликов на приложения Lamoda и Aliexpress 6 000 руб.
Читать дальше| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | браслет PАNDORА |
| Период слива: | 20.08.2015 — 28.08.2015 |
| Результат: | 1 ₽ |
Ушел в ноль, т.к. аудитория оправившая заявки - школьники. (браслет PANDORA)
| Источник: | Мобильные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Game of War |
| Период слива: | 20.08.2015 — 28.08.2015 |
| Результат: | 6 000 ₽ |
Заработок на Game of War, накрутка мобильных инсталлов
| Источник: | Сайты и дорвеи |
|---|---|
| Вертикаль: | Мобильные |
| Оффер: | Edu-Profit |
| Период слива: | 10.08.2015 — 25.08.2015 |
| Результат: | 2 200 $ |
Ответы приносят хорошитй профит, заработок на Yahoo ответах 2200$
| Источник: | Видео |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | — |
| Период слива: | 10.08.2015 — 15.08.2015 |
| Результат: | 208 $ |
CPA кейс, заработка на YouTube
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | китайский смартфон |
| Период слива: | 14.07.2015 — 24.07.2015 |
| Результат: | 104 000 ₽ |
Заработок 270К на продаже китайских смартфонов, смотрим CPA кейс