| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Epilage |
| Период слива: | 04.03.2017 — 31.03.2017 |
| Результат: | 152 048 ₽ |
Заработок 152048 р на сливе с инсты на Epilage
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Epilage |
| Период слива: | 04.03.2017 — 31.03.2017 |
| Результат: | 152 048 ₽ |
Заработок 152048 р на сливе с инсты на Epilage
| Источник: | |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансовые |
| Оффер: | GELD GEHEIMNIS CPA DE |
| Период слива: | 07.03.2017 — 31.03.2017 |
| Результат: | 8 050 $ |
Начал рассылать небольшими пакетами, чтобы понять какое работает лучше всего. Оказалось, что интереснее всего этой публике новости о том, кто и куда потратил деньги
| Источник: | Сайты и дорвеи |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансовые |
| Оффер: | SOS Credit |
| Период слива: | 12.03.2017 — 21.03.2017 |
| Результат: | 18 625 ₽ |
Контентная площадка на микрозаймы, выплата идет до выдачи займа, на этапе заполнения формы, cr получается очень хорошим. Целевые действия суммируются.
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Часы PP |
| Период слива: | 26.02.2017 — 20.03.2017 |
| Результат: | 184 220 ₽ |
Заработок 184220 р. на оффере "Часы Patek Philippe" из Facebook
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | миостимулятор Butterfly |
| Период слива: | 14.03.2017 — 20.03.2017 |
| Результат: | 21 866 ₽ |
Заработок 21866 р. на миостимуляторе Butterfly слив c инсты
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Eroctive - средство для потенции |
| Период слива: | 06.03.2017 — 19.03.2017 |
| Результат: | 212 138 ₽ |
Средство для потенции, было протестировано множество тизеров, но зацепился именно с изображением девушки и текстом о том, как она смогла увеличить потенцию своему мужу
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Ulysse Nardin |
| Период слива: | 10.03.2017 — 18.03.2017 |
| Результат: | 8 500 ₽ |
Заработок 18900 руб., льем на Ulysse Nardin с инстаграма
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Choco Lite |
| Период слива: | 23.02.2017 — 18.03.2017 |
| Результат: | 492 000 ₽ |
Слив с Facebook на Choco Lite на 492 000 руб
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Guarchibao для похудения |
| Период слива: | 16.02.2017 — 17.03.2017 |
| Результат: | 245 662 ₽ |
Слив на похудалку в Фейсбук
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Chokolate Slim |
| Период слива: | 05.03.2017 — 15.03.2017 |
| Результат: | 650 000 ₽ |
Метод слива трафика с помощью которого я смог превратить 6 000 руб. в 650 000 руб. льем с пабликов Вконтакте.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 01.03.2017 — 10.03.2017 |
| Результат: | 12 000 ₽ |
Сливали с разной ценой, пробуя от 6990 до 5990. Оптимальной оказалась цена 5990 (комиссия при этом была 1452 рубля)
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Эликсир стройности "Здоров" |
| Период слива: | 15.02.2017 — 10.03.2017 |
| Результат: | 33 346 ₽ |
Пробуем поработать с тизерной сетью Обливочки, будем лить на эликсир стройности. В кейсе описан порядок сплит-тестирования перед запуском основной кампании.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Epilage |
| Период слива: | 03.03.2017 — 09.03.2017 |
| Результат: | 20 000 ₽ |
Слив на Epilage с instagram
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | фитоспрей |
| Период слива: | 01.03.2017 — 07.03.2017 |
| Результат: | 1 000 $ |
Зарабаток на 3 тизерах от $1000 в месяц
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансовые |
| Оффер: | Жилые комплексы Москвы |
| Период слива: | 09.01.2017 — 06.03.2017 |
| Результат: | 934 501 ₽ |
Недвижимость, сбор лидов в соц.сети Facebook, заработок на оффере с оплатой за звонок
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Fire Fit |
| Период слива: | 02.02.2017 — 20.02.2017 |
| Результат: | 39 810 ₽ |
Оффер Fire Fit хорошо показал себя в пабликах Вконтакте, решил попробовать его в обливочках со своим вайт листом. Созданные 4 тизера давали конверт.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Чехол Антигравитационный |
| Период слива: | 25.01.2017 — 16.02.2017 |
| Результат: | 39 650 ₽ |
Заработок 39 650 руб. на сливе на антигравитационный чехол с таргет Instagram
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Аnne Kelen женские дизайнерские часы |
| Период слива: | 31.01.2017 — 14.02.2017 |
| Результат: | 23 433 ₽ |
Слив на женские дизайнерские часы Аnne Kelen
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Гемблинг |
| Оффер: | Казино Вулкан |
| Период слива: | 01.02.2017 — 14.02.2017 |
| Результат: | 145 800 ₽ |
По рекомендациям нужно было ставить видео, а не фотографии, для того, чтобы отследить уникальный охват пользователей.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Многоразовые подгузники |
| Период слива: | 02.02.2017 — 13.02.2017 |
| Результат: | 2 ₽ |
Нужно основательно подходить к креативам, то и профит будет в разы больше.