| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 21.04.2017 — 20.06.2017 |
| Результат: | 206 831 ₽ |
Заработок 206831 р. на сливе на Epilage Men из Инсты
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 21.04.2017 — 20.06.2017 |
| Результат: | 206 831 ₽ |
Заработок 206831 р. на сливе на Epilage Men из Инсты
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Монокуляр Bushnell и часы Panerai |
| Период слива: | 29.04.2017 — 13.06.2017 |
| Результат: | 733 500 ₽ |
Заработок 733500 р на оффере "Bushnel монокуляр" с таргета Инстаграма.
| Источник: | Контекст |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Point Blank |
| Период слива: | 01.06.2017 — 12.06.2017 |
| Результат: | 17 987 ₽ |
CPA кейс - зарабок 17 987 руб. на регистрациях в клиентской игре Point Blank.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Максилифт |
| Период слива: | 01.06.2017 — 12.06.2017 |
| Результат: | 118 216 ₽ |
CPA кейс - на трафике с myTarget заработано 280 514 руб на лифтинг-сыворотке MaxiLift.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Flex Tape лента для изоляции |
| Период слива: | 01.06.2017 — 08.06.2017 |
| Результат: | 16 735 ₽ |
Заработок 16 735 на оффере "Лента для изоляции" с таргета Фейсбук, создана кампания и группы объявлений, которые впоследствии масштабировались.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | BrainBoosterX |
| Период слива: | 19.05.2017 — 30.05.2017 |
| Результат: | 168 600 ₽ |
Заработок 168600 руб., льем на BrainBoosterX с таргета инстаграма
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Витрина мужских браслетов в Instagram |
| Период слива: | 01.05.2017 — 30.05.2017 |
| Результат: | 27 000 ₽ |
Заработок 27000 р. на сливе на витрину мужских браслетов в Instagram
| Источник: | Контекст |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансовые |
| Оффер: | страховые полиса cherehapa |
| Период слива: | 01.04.2017 — 29.05.2017 |
| Результат: | 95 261 ₽ |
Заработок 135 261 на сливе на страховые полиса с Яндекс Директ
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 01.05.2017 — 19.05.2017 |
| Результат: | 286 654 ₽ |
Заработок 286654 р на сливе на магнитный держатель Smartmount car c инсты и фб
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Магнитная щетка |
| Период слива: | 29.03.2017 — 18.05.2017 |
| Результат: | 153 700 ₽ |
В данном кейсе проверяется использование кольцевых галерей с детальными фото товара в Insta таргет для слива на магнитную щетку.
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Гемблинг |
| Оффер: | Вулкан CPL RU |
| Период слива: | 01.05.2017 — 17.05.2017 |
| Результат: | 1 107 000 ₽ |
Слив на казино Вулкан с пабликов инстаграмм
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | АСЖ-35 |
| Период слива: | 28.04.2017 — 13.05.2017 |
| Результат: | 112 000 ₽ |
CPA кейс, заработок 112000 руб похудалке АСЖ-35
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | мыло от грибка |
| Период слива: | 02.04.2017 — 10.05.2017 |
| Результат: | 8 582 ₽ |
По своему опыту хорошо понял, что в Кадаме неплохо идут офферы по тематике “Здоровье” и поэтому решил потестить один из них.
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Часы, комплект 3 в 1 |
| Период слива: | 01.04.2017 — 05.05.2017 |
| Результат: | 78 000 ₽ |
Данный кейс - яркий пример тому, как можно без особых усилий и почти на пассиве, только заливая деньги на баланс ВК, заработать около 80 000 рублей за месяц.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансовые |
| Оффер: | Astanacard CPL KZ |
| Период слива: | 11.04.2017 — 30.04.2017 |
| Результат: | 335 753 ₽ |
Заработок 335753 руб на оффере Astanacard CPL KZ, банковские карты, таргет на девушек.
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Методика похудения Нейрослим |
| Период слива: | 01.04.2017 — 28.04.2017 |
| Результат: | 49 452 ₽ |
В представленных пп откручиваюсь в стабильный плюс без Black и White листов - хорошее качество трафика. По последней связке мед прокла+новый сторублёвик я вышел на CR >2.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | оплата за конверсии |
| Период слива: | 20.04.2017 — 26.04.2017 |
| Результат: | 17 767 ₽ |
Реклама за конверсии на Facebook или ROI over 120%
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Гидронекс |
| Период слива: | 01.04.2017 — 25.04.2017 |
| Результат: | 55 600 ₽ |
Слив на Гидронекс с Инстаграма
| Источник: | |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансовые |
| Оффер: | Alpen-Garant |
| Период слива: | 08.04.2017 — 12.04.2017 |
| Результат: | 1 400 $ |
Простой и быстрый способ монетизировать базы - шлешь в рассылке свою ссылку на готовый оффер и тебе платят комиссионные
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Постельное бельё |
| Период слива: | 24.03.2017 — 06.04.2017 |
| Результат: | 17 752 ₽ |
CPA кейс - зарабок 17 752 руб. на заказах "Постельного белья" с Instagram.