Все CPA кейсы с трафиком из таргета социальных сетей
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Интернет-магазины |
| Оффер: | мобильное приложение Kupivip |
| Период слива: | с 02.09.2016 по 30.09.2016 |
| Результат: | 320 803 Р |
Всегда тестируйте e-commerce офферы, даже если они кажутся давно отжатыми, слив на мобильное приложение Kupivip
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | |
| Период слива: | с 10.09.2016 по 25.09.2016 |
| Результат: | 35 920 Р |
Заработок 35 920 руб. на сливе на Princess Hair
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Онлайн-игры |
| Оффер: | Казино Вулкан |
| Период слива: | с 20.09.2016 по 23.09.2016 |
| Результат: | 308 600 Р |
300 000 рублей профита за 3 дня
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Витрина парфюма |
| Период слива: | с 16.09.2016 по 18.09.2016 |
| Результат: | 56 000 Р |
Заработок 56 000 руб. на сливе с Фотостраны на витрину парфюма
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Черная маска |
| Период слива: | с 01.09.2016 по 13.09.2016 |
| Результат: | 59 239 Р |
Креативы взял наши отечественные, проверенные временем через Advancets (последнее время паблер по поиску среди видеороликов уступает ему)
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Интернет-магазины |
| Оффер: | |
| Период слива: | с 07.04.2016 по 30.08.2016 |
| Результат: | 523 960 Р |
Заработок 523 960 руб на автотоварах с чеком от 5000 руб. на лендинге
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | PowerBank на солнечных батареях 20 000 mAh |
| Период слива: | с 13.07.2016 по 02.08.2016 |
| Результат: | 29 590 Р |
Слив с instagram на PowerBank на солнечных батареях
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | |
| Период слива: | с 25.07.2016 по 27.07.2016 |
| Результат: | 1 950 Р |
CPA кейс "женские балетки" в качестве лендинга используем страницу c категорией ходового товара, где представлены привлекательные скидки.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Маска от черных точек и прыщей Black Mask |
| Период слива: | с 11.07.2016 по 19.07.2016 |
| Результат: | 126 737 Р |
Заработок 126737 р. на сливе на Маску от черных точек и прыщей Black Mask
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Luminor Panerai |
| Период слива: | с 25.06.2016 по 01.07.2016 |
| Результат: | 7 395 Р |
Заработок 7395 р. на сливе на Luminor Panerai c фейсбук, инстаграм
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | |
| Период слива: | с 24.05.2016 по 07.06.2016 |
| Результат: | 42 239 Р |
Заработок 42239 р. на сливе на подсветку для унитаза Таргет Instagram
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Магазин одежды с принтами |
| Период слива: | с 01.05.2016 по 17.05.2016 |
| Результат: | 2 072 Р |
Парсил активных подписчиков при помощи бесплатного сервиса, собрал 300 000 пользователей что дало хороший результат.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Smart Baby Watch |
| Период слива: | с 05.02.2016 по 08.02.2016 |
| Результат: | 26 000 Р |
CPA кейс - заработок 26 000 на Smart Baby Watch за несколько дней.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | |
| Период слива: | с 01.05.2015 по 01.10.2015 |
| Результат: | 11 723 Р |
Заработок 11723 руб., льем на Dragon Knight с Вконтакте
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Онлайн-игры |
| Оффер: | Верность Драконов (Online-игра) |
| Период слива: | с 27.09.2015 по 29.09.2015 |
| Результат: | 1 400 Р |
Заработок на online-игре Верность Драконов с таргета Вконтакте 1400 руб за 2 дня.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Светящиеся наушники |
| Период слива: | с 08.09.2015 по 18.09.2015 |
| Результат: | 12 000 Р |
CPA кейс, заработок на светящихся наушниках 12000 руб.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | китайский смартфон |
| Период слива: | с 14.07.2015 по 24.07.2015 |
| Результат: | 104 000 Р |
Заработок 270К на продаже китайских смартфонов, смотрим CPA кейс
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Часы Tissot (реплика) |
| Период слива: | с 19.07.2015 по 22.07.2015 |
| Результат: | 2 Р |
Льём с инстаграма на часы Tissot (реплика)
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | |
| Период слива: | с 12.07.2015 по 16.07.2015 |
| Результат: | 10 000 Р |
CPA кейс: тестирование в таргетированной рекламе, результат 10 000 р.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансы |
| Оффер: | Home Credit |
| Период слива: | с 19.05.2015 по 15.07.2015 |
| Результат: | -140 775 Р |
И вот тут начинается самое интересное! Home Credit задумал акцию с повышенными выплатами для веб-мастеров, которая составляла 2700 рублей, плюс в AD1 запустился очередной конкурс с розыгрышем тачек




















