Все CPA кейсы с трафиком из таргета социальных сетей
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Максилифт |
Период слива: | с 01.06.2017 по 12.06.2017 |
Результат: | 118 216 Р |
CPA кейс - на трафике с myTarget заработано 280 514 руб на лифтинг-сыворотке MaxiLift.
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Flex Tape лента для изоляции |
Период слива: | с 01.06.2017 по 08.06.2017 |
Результат: | 16 735 Р |
Заработок 16 735 на оффере "Лента для изоляции" с таргета Фейсбук, создана кампания и группы объявлений, которые впоследствии масштабировались.
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Витрина мужских браслетов в Instagram |
Период слива: | с 01.05.2017 по 30.05.2017 |
Результат: | 27 000 Р |
Заработок 27000 р. на сливе на витрину мужских браслетов в Instagram
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | BrainBoosterX |
Период слива: | с 19.05.2017 по 30.05.2017 |
Результат: | 168 600 Р |
Заработок 168600 руб., льем на BrainBoosterX с таргета инстаграма
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | |
Период слива: | с 01.05.2017 по 19.05.2017 |
Результат: | 286 654 Р |
Заработок 286654 р на сливе на магнитный держатель Smartmount car c инсты и фб
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Магнитная щетка |
Период слива: | с 29.03.2017 по 18.05.2017 |
Результат: | 153 700 Р |
В данном кейсе проверяется использование кольцевых галерей с детальными фото товара в Insta таргет для слива на магнитную щетку.
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | АСЖ-35 |
Период слива: | с 28.04.2017 по 13.05.2017 |
Результат: | 112 000 Р |
CPA кейс, заработок 112000 руб похудалке АСЖ-35
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | Astanacard CPL KZ |
Период слива: | с 11.04.2017 по 30.04.2017 |
Результат: | 335 753 Р |
Заработок 335753 руб на оффере Astanacard CPL KZ, банковские карты, таргет на девушек.
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | |
Период слива: | с 20.04.2017 по 26.04.2017 |
Результат: | 17 767 Р |
Реклама за конверсии на Facebook или ROI over 120%
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Гидронекс |
Период слива: | с 01.04.2017 по 25.04.2017 |
Результат: | 55 600 Р |
Слив на Гидронекс с Инстаграма
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Постельное бельё |
Период слива: | с 24.03.2017 по 06.04.2017 |
Результат: | 17 752 Р |
CPA кейс - зарабок 17 752 руб. на заказах "Постельного белья" с Instagram.
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Epilage |
Период слива: | с 04.03.2017 по 31.03.2017 |
Результат: | 152 048 Р |
Заработок 152048 р на сливе с инсты на Epilage
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | миостимулятор Butterfly |
Период слива: | с 14.03.2017 по 20.03.2017 |
Результат: | 21 866 Р |
Заработок 21866 р. на миостимуляторе Butterfly слив c инсты
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Choco Lite |
Период слива: | с 23.02.2017 по 18.03.2017 |
Результат: | 492 000 Р |
Слив с Facebook на Choco Lite на 492 000 руб
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Ulysse Nardin |
Период слива: | с 10.03.2017 по 18.03.2017 |
Результат: | 8 500 Р |
Заработок 18900 руб., льем на Ulysse Nardin с инстаграма
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Guarchibao для похудения |
Период слива: | с 16.02.2017 по 17.03.2017 |
Результат: | 245 662 Р |
Слив на похудалку в Фейсбук
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Интернет-магазины |
Оффер: | |
Период слива: | с 01.03.2017 по 10.03.2017 |
Результат: | 12 000 Р |
Сливали с разной ценой, пробуя от 6990 до 5990. Оптимальной оказалась цена 5990 (комиссия при этом была 1452 рубля)
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Epilage |
Период слива: | с 03.03.2017 по 09.03.2017 |
Результат: | 20 000 Р |
Слив на Epilage с instagram
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Чехол Антигравитационный |
Период слива: | с 25.01.2017 по 16.02.2017 |
Результат: | 39 650 Р |
Заработок 39 650 руб. на сливе на антигравитационный чехол с таргет Instagram
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Аnne Kelen женские дизайнерские часы |
Период слива: | с 31.01.2017 по 14.02.2017 |
Результат: | 23 433 Р |
Слив на женские дизайнерские часы Аnne Kelen