Все CPA кейсы с трафиком из таргета социальных сетей
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Нано Ботокс |
| Период слива: | с 18.01.2017 по 13.02.2017 |
| Результат: | 18 774 Р |
Льем с Facebook на Нано Ботокс
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Многоразовые подгузники |
| Период слива: | с 02.02.2017 по 13.02.2017 |
| Результат: | 2 Р |
Нужно основательно подходить к креативам, то и профит будет в разы больше.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Гемблинг |
| Оффер: | Vulkan Platinum CPA RU+CIS (minus UA) |
| Период слива: | с 01.02.2017 по 10.02.2017 |
| Результат: | 51 400 Р |
Создал паблик с фотами выигрышей в казино. Фото были разными от скриншотов экранов телефонов, где на карту Visa приходят денежки, до того как обычные люди держат деньги в руках
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | очки ADlense |
| Период слива: | с 19.01.2017 по 08.02.2017 |
| Результат: | 59 170 Р |
Заработок 59 170 р. на сливе c инстаграма на очки ADlense
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Patek Philippe Sky Moon |
| Период слива: | с 15.01.2017 по 01.02.2017 |
| Результат: | 143 648 Р |
Заработок 143648 р на сливе с инсты на Patek Philippe Sky Moon
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | WhiteMint пенка для отбеливания |
| Период слива: | с 15.01.2017 по 01.02.2017 |
| Результат: | 206 640 Р |
Заработок 206640 на сливе на пенку для отбеливания WhiteMint с инстаграма
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | комбидресс SlimShapeWear |
| Период слива: | с 07.12.2016 по 26.01.2017 |
| Результат: | 241 000 Р |
Слив на комбидресс SlimShapeWear с myTarget
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | |
| Период слива: | с 16.11.2016 по 18.01.2017 |
| Результат: | 289 045 Р |
Слив на Kylie Jenner c Инстаграма
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Набор помад Kylie Jenner Birthday |
| Период слива: | с 19.12.2016 по 15.01.2017 |
| Результат: | 731 179 Р |
Заработок 731179 р. на сливе на набор помад Kylie Jenner Birthday
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | часы Tag Heuer |
| Период слива: | с 29.12.2016 по 12.01.2017 |
| Результат: | 89 920 Р |
Заработок 89920 р. на сливк на часы Tag Heuer
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Лошадиный бальзам |
| Период слива: | с 01.01.2017 по 11.01.2017 |
| Результат: | 63 230 Р |
Слив с myTarget, запускал РК только на женщин, открут идет значительно бодрее, а хотелось поскорей получить результат от теста.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Monastic Tea BG |
| Период слива: | с 02.01.2017 по 04.01.2017 |
| Результат: | 29 520 Р |
Таргетинг был настроен на женщин 29-40 лет. Плейсмент и ставку не трогал, платил за клики, а клик выходил примерно 30-40 копеек.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Genius-X активныe вeщecтвa |
| Период слива: | с 14.11.2016 по 16.12.2016 |
| Результат: | 61 600 Р |
Слив на Genius-X с таргета Инстаграм
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Часы «DIESEL» |
| Период слива: | с 18.11.2016 по 01.12.2016 |
| Результат: | 273 315 Р |
Заработок 273315 р. на сливе на Часы «DIESEL» с Facebook Instagram
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | |
| Период слива: | с 11.11.2016 по 26.11.2016 |
| Результат: | 121 246 Р |
Креатив с ЖЧ и чеширским котом принес мне всю прибыль, слив на Дизайнерские леггинсы Leggings Color
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Духи |
| Период слива: | с 01.11.2016 по 25.11.2016 |
| Результат: | 83 370 Р |
Слив на витрину духов с instagram
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | бритва X-Trim |
| Период слива: | с 30.10.2016 по 07.11.2016 |
| Результат: | 81 496 Р |
Заработок 81496 р. на сливе на бритву с инстаграма
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | пояс Hot Shapers |
| Период слива: | с 11.09.2016 по 05.11.2016 |
| Результат: | 200 000 Р |
Заработок 200к на сливе на пояс Hot Shapers с Mytarget
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | |
| Период слива: | с 12.10.2016 по 01.11.2016 |
| Результат: | 93 579 Р |
Заработок 93579 р. на сливе на Renumax с МТ
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | |
| Период слива: | с 02.10.2016 по 10.10.2016 |
| Результат: | 67 410 Р |
Заработок 67410 р на парфюме, слив с инстапабликов




















