Все CPA кейсы с трафиком из таргета социальных сетей
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Пропеллер – средство от прыщей | 
| Период слива: | с 01.06.2019 по 11.06.2019 | 
| Результат: | 48 000 Р | 
                     Кейс на 48000 руб. за 10 дней на очень простом оффере
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Vclean Spot и комбидрессе Slim Shapewear | 
| Период слива: | с 19.02.2019 по 12.03.2019 | 
| Результат: | 176 553 Р | 
                     Слив на Vclean Spot и комбидресс Slim Shapewear в Instagram
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Gardenin FatFlex | 
| Период слива: | с 02.03.2018 по 12.03.2018 | 
| Результат: | 44 012 Р | 
                     Профитный кейс на средство для похудения от топовой СРА сети AD1
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | корсет Power Magnetic | 
| Период слива: | с 22.12.2017 по 24.01.2018 | 
| Результат: | 90 465 Р | 
                     Заработок 90465 р на сливе на корсет Power Magnetic
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Офферы здоров | 
| Период слива: | с 02.01.2017 по 30.11.2017 | 
| Результат: | 1 571 200 Р | 
                     Заработок 1571200 р. на офферах здоров из таргета Facebook
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Набор помад Kylie Jenner Birthday | 
| Период слива: | с 11.11.2017 по 26.11.2017 | 
| Результат: | 27 582 Р | 
                     Заработок 27582 р. на сливе на набор помад Kylie Jenner Birthday с инсты.
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | |
| Период слива: | с 20.09.2017 по 18.10.2017 | 
| Результат: | 303 $ | 
                     Заработок $ 303 на оффере "Pokerdom" из MyTarget
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Амулет безусловной любви | 
| Период слива: | с 01.05.2017 по 12.10.2017 | 
| Результат: | 90 344 Р | 
                     Заработок на оффере "амулет любви" 90344 руб из Таргет Инстаграм и Facebook
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Жидкое стекло Silane Guard | 
| Период слива: | с 18.09.2017 по 28.09.2017 | 
| Результат: | 189 387 Р | 
                     Заработок 189387 р. на Silane Guard на сливе - таргет Инстаграм
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | часы-зажигалка Zippo | 
| Период слива: | с 01.08.2017 по 30.08.2017 | 
| Результат: | 123 061 Р | 
                     Заработок 123061 руб на сливе интересный оффер зажигалку-часы Zippo с инстаграма
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Распутин, Black Size | 
| Период слива: | с 10.08.2017 по 16.08.2017 | 
| Результат: | 43 800 Р | 
                     Заработок 43800 руб., льем на Rasputin Gel и Black Size с инстаграма
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | MINOXIDIL | 
| Период слива: | с 22.06.2017 по 15.08.2017 | 
| Результат: | 468 039 Р | 
                     Заработок 468 039 руб.на средстве для густой шевелюры, источник: Инстаграм (таргет) 
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Profolan | 
| Период слива: | с 06.07.2017 по 12.08.2017 | 
| Результат: | 350 850 Р | 
                     Заработок 350 850 руб. на сливе на profolan
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | часы Casio G-Shok | 
| Период слива: | с 19.07.2017 по 30.07.2017 | 
| Результат: | 104 425 Р | 
                     Заработок 104425 руб., льём на Casio G-Shock с инстаграма
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | корсет Waist Trainer | 
| Период слива: | с 05.07.2017 по 20.07.2017 | 
| Результат: | 270 190 Р | 
                     Заработок 270190 р. на сливе на корсет Waist Trainer c instagram
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Miracle Glow | 
| Период слива: | с 30.05.2017 по 10.07.2017 | 
| Результат: | 1 085 420 Р | 
                     Заработок 1085420 руб., льем на Miracle Glow с таргета инстаграма
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Montblanc | 
| Период слива: | с 06.03.2017 по 08.07.2017 | 
| Результат: | 373 675 Р | 
                     Заработок 373675 руб., льем на Montblanc
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Predstanol Капсулы от простатита | 
| Период слива: | с 06.06.2017 по 23.06.2017 | 
| Результат: | 50 000 Р | 
                     Заработок 50000 р. на сливе на Predstanol - Капсулы от простатита в Facebook
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | |
| Период слива: | с 21.04.2017 по 20.06.2017 | 
| Результат: | 206 831 Р | 
                     Заработок 206831 р. на сливе на Epilage Men из Инсты
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Монокуляр Bushnell и часы Panerai | 
| Период слива: | с 29.04.2017 по 13.06.2017 | 
| Результат: | 733 500 Р | 
                     Заработок 733500 р на оффере "Bushnel монокуляр" с таргета Инстаграма.




















