| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Epilage |
| Период слива: | 03.03.2017 — 09.03.2017 |
| Результат: | 20 000 ₽ |
Слив на Epilage с instagram
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Epilage |
| Период слива: | 03.03.2017 — 09.03.2017 |
| Результат: | 20 000 ₽ |
Слив на Epilage с instagram
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Чехол Антигравитационный |
| Период слива: | 25.01.2017 — 16.02.2017 |
| Результат: | 39 650 ₽ |
Заработок 39 650 руб. на сливе на антигравитационный чехол с таргет Instagram
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Аnne Kelen женские дизайнерские часы |
| Период слива: | 31.01.2017 — 14.02.2017 |
| Результат: | 23 433 ₽ |
Слив на женские дизайнерские часы Аnne Kelen
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Многоразовые подгузники |
| Период слива: | 02.02.2017 — 13.02.2017 |
| Результат: | 2 ₽ |
Нужно основательно подходить к креативам, то и профит будет в разы больше.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Нано Ботокс |
| Период слива: | 18.01.2017 — 13.02.2017 |
| Результат: | 18 774 ₽ |
Льем с Facebook на Нано Ботокс
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Гемблинг |
| Оффер: | Vulkan Platinum CPA RU+CIS (minus UA) |
| Период слива: | 01.02.2017 — 10.02.2017 |
| Результат: | 51 400 ₽ |
Создал паблик с фотами выигрышей в казино. Фото были разными от скриншотов экранов телефонов, где на карту Visa приходят денежки, до того как обычные люди держат деньги в руках
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | очки ADlense |
| Период слива: | 19.01.2017 — 08.02.2017 |
| Результат: | 59 170 ₽ |
Заработок 59 170 р. на сливе c инстаграма на очки ADlense
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | WhiteMint пенка для отбеливания |
| Период слива: | 15.01.2017 — 01.02.2017 |
| Результат: | 206 640 ₽ |
Заработок 206640 на сливе на пенку для отбеливания WhiteMint с инстаграма
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Patek Philippe Sky Moon |
| Период слива: | 15.01.2017 — 01.02.2017 |
| Результат: | 143 648 ₽ |
Заработок 143648 р на сливе с инсты на Patek Philippe Sky Moon
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | комбидресс SlimShapeWear |
| Период слива: | 07.12.2016 — 26.01.2017 |
| Результат: | 241 000 ₽ |
Слив на комбидресс SlimShapeWear с myTarget
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 16.11.2016 — 18.01.2017 |
| Результат: | 289 045 ₽ |
Слив на Kylie Jenner c Инстаграма
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Набор помад Kylie Jenner Birthday |
| Период слива: | 19.12.2016 — 15.01.2017 |
| Результат: | 731 179 ₽ |
Заработок 731179 р. на сливе на набор помад Kylie Jenner Birthday
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | часы Tag Heuer |
| Период слива: | 29.12.2016 — 12.01.2017 |
| Результат: | 89 920 ₽ |
Заработок 89920 р. на сливк на часы Tag Heuer
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Лошадиный бальзам |
| Период слива: | 01.01.2017 — 11.01.2017 |
| Результат: | 63 230 ₽ |
Слив с myTarget, запускал РК только на женщин, открут идет значительно бодрее, а хотелось поскорей получить результат от теста.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Monastic Tea BG |
| Период слива: | 02.01.2017 — 04.01.2017 |
| Результат: | 29 520 ₽ |
Таргетинг был настроен на женщин 29-40 лет. Плейсмент и ставку не трогал, платил за клики, а клик выходил примерно 30-40 копеек.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Genius-X активныe вeщecтвa |
| Период слива: | 14.11.2016 — 16.12.2016 |
| Результат: | 61 600 ₽ |
Слив на Genius-X с таргета Инстаграм
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Часы «DIESEL» |
| Период слива: | 18.11.2016 — 01.12.2016 |
| Результат: | 273 315 ₽ |
Заработок 273315 р. на сливе на Часы «DIESEL» с Facebook Instagram
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 11.11.2016 — 26.11.2016 |
| Результат: | 121 246 ₽ |
Креатив с ЖЧ и чеширским котом принес мне всю прибыль, слив на Дизайнерские леггинсы Leggings Color
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Духи |
| Период слива: | 01.11.2016 — 25.11.2016 |
| Результат: | 83 370 ₽ |
Слив на витрину духов с instagram
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | бритва X-Trim |
| Период слива: | 30.10.2016 — 07.11.2016 |
| Результат: | 81 496 ₽ |
Заработок 81496 р. на сливе на бритву с инстаграма