| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | пояс Hot Shapers |
| Период слива: | 11.09.2016 — 05.11.2016 |
| Результат: | 200 000 ₽ |
Заработок 200к на сливе на пояс Hot Shapers с Mytarget
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | пояс Hot Shapers |
| Период слива: | 11.09.2016 — 05.11.2016 |
| Результат: | 200 000 ₽ |
Заработок 200к на сливе на пояс Hot Shapers с Mytarget
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 12.10.2016 — 01.11.2016 |
| Результат: | 93 579 ₽ |
Заработок 93579 р. на сливе на Renumax с МТ
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 02.10.2016 — 10.10.2016 |
| Результат: | 67 410 ₽ |
Заработок 67410 р на парфюме, слив с инстапабликов
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | мобильное приложение Kupivip |
| Период слива: | 02.09.2016 — 30.09.2016 |
| Результат: | 320 803 ₽ |
Всегда тестируйте e-commerce офферы, даже если они кажутся давно отжатыми, слив на мобильное приложение Kupivip
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 10.09.2016 — 25.09.2016 |
| Результат: | 35 920 ₽ |
Заработок 35 920 руб. на сливе на Princess Hair
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Казино Вулкан |
| Период слива: | 20.09.2016 — 23.09.2016 |
| Результат: | 308 600 ₽ |
300 000 рублей профита за 3 дня
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Витрина парфюма |
| Период слива: | 16.09.2016 — 18.09.2016 |
| Результат: | 56 000 ₽ |
Заработок 56 000 руб. на сливе с Фотостраны на витрину парфюма
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Черная маска |
| Период слива: | 01.09.2016 — 13.09.2016 |
| Результат: | 59 239 ₽ |
Креативы взял наши отечественные, проверенные временем через Advancets (последнее время паблер по поиску среди видеороликов уступает ему)
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 07.04.2016 — 30.08.2016 |
| Результат: | 523 960 ₽ |
Заработок 523 960 руб на автотоварах с чеком от 5000 руб. на лендинге
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | PowerBank на солнечных батареях 20 000 mAh |
| Период слива: | 13.07.2016 — 02.08.2016 |
| Результат: | 29 590 ₽ |
Слив с instagram на PowerBank на солнечных батареях
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 25.07.2016 — 27.07.2016 |
| Результат: | 1 950 ₽ |
CPA кейс "женские балетки" в качестве лендинга используем страницу c категорией ходового товара, где представлены привлекательные скидки.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Маска от черных точек и прыщей Black Mask |
| Период слива: | 11.07.2016 — 19.07.2016 |
| Результат: | 126 737 ₽ |
Заработок 126737 р. на сливе на Маску от черных точек и прыщей Black Mask
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Luminor Panerai |
| Период слива: | 25.06.2016 — 01.07.2016 |
| Результат: | 7 395 ₽ |
Заработок 7395 р. на сливе на Luminor Panerai c фейсбук, инстаграм
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 24.05.2016 — 07.06.2016 |
| Результат: | 42 239 ₽ |
Заработок 42239 р. на сливе на подсветку для унитаза Таргет Instagram
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Магазин одежды с принтами |
| Период слива: | 01.05.2016 — 17.05.2016 |
| Результат: | 2 072 ₽ |
Парсил активных подписчиков при помощи бесплатного сервиса, собрал 300 000 пользователей что дало хороший результат.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Smart Baby Watch |
| Период слива: | 05.02.2016 — 08.02.2016 |
| Результат: | 26 000 ₽ |
CPA кейс - заработок 26 000 на Smart Baby Watch за несколько дней.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | CPA сеть M1-shop.ru |
| Период слива: | 01.05.2015 — 01.10.2015 |
| Результат: | 11 723 ₽ |
Заработок 11723 руб., льем на Dragon Knight с Вконтакте
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Верность Драконов (Online-игра) |
| Период слива: | 27.09.2015 — 29.09.2015 |
| Результат: | 1 400 ₽ |
Заработок на online-игре Верность Драконов с таргета Вконтакте 1400 руб за 2 дня.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Светящиеся наушники |
| Период слива: | 08.09.2015 — 18.09.2015 |
| Результат: | 12 000 ₽ |
CPA кейс, заработок на светящихся наушниках 12000 руб.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | китайский смартфон |
| Период слива: | 14.07.2015 — 24.07.2015 |
| Результат: | 104 000 ₽ |
Заработок 270К на продаже китайских смартфонов, смотрим CPA кейс