| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Clash of Kings мобильная игра |
| Период слива: | 30.12.2014 — 15.01.2015 |
| Результат: | 1 400 ₽ |
Льем с таргета Вконтакте на мобильную игру Clash of Kings
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Clash of Kings мобильная игра |
| Период слива: | 30.12.2014 — 15.01.2015 |
| Результат: | 1 400 ₽ |
Льем с таргета Вконтакте на мобильную игру Clash of Kings
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | онлайн игра Klanz, коллекционно-карточная игра |
| Период слива: | 22.11.2014 — 22.12.2014 |
| Результат: | 4 050 ₽ |
Онлайн-игра Klanz с таргета, объявления со словом "бесплатно". конверсия в оплачиваемые лиды была заметно выше.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | My Little Farmies |
| Период слива: | 28.11.2014 — 19.12.2014 |
| Результат: | 2 000 ₽ |
CPA кейс - игровой оффер "My Little Farmies" - результат слива, некоторые цифры могу отличаться немного, так как делал мелкие тесты отдельных объявлений и сплит-тесты, но в общем картина будет понятна.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Мобильные |
| Оффер: | Установка приложения |
| Период слива: | 28.10.2014 — 29.10.2014 |
| Результат: | 4 000 ₽ |
Кейс заработка с мобильной рекламы Вконтакте на регистрациях в приложении такси «Зебра»
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | sungengumpo.com |
| Период слива: | 22.10.2014 — 28.10.2014 |
| Результат: | 30 000 ₽ |
CPA кейс "средство для здоровья мужчин" удалось найти объяву, которая приносит приятный профит. На всю работу и подготовку к запуску оффера я потратил примерно 25-30 минут.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 27.06.2014 — 27.07.2014 |
| Результат: | 299 810 ₽ |
Заработок - руб., льем на TISSOT с пабликов Вконтакте
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | клиентская игра King's Bounty |
| Период слива: | 26.02.2014 — 01.03.2014 |
| Результат: | 2 000 ₽ |
Кейс по клиентской игре King's Bounty, льём с дефолтными промо-материалами
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Prime World |
| Период слива: | 01.01.2013 — 15.07.2013 |
| Результат: | 265 000 ₽ |
Заработок 265000 на сливе на Prime World с ВК
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Goodgame Empire |
| Период слива: | 03.01.2013 — 01.05.2013 |
| Результат: | 160 000 ₽ |
CPA кейс про слив траффика на "Goodgame Empire" - заработано 160 000 руб.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Music Wars |
| Период слива: | 13.02.2013 — 19.04.2013 |
| Результат: | 20 000 ₽ |
CPA кейс про слив траффика на Music Wars - заработано 31 494 руб.