Все CPA кейсы - успешный опыт арбитража в CPA сетях
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы | 
|---|---|
| Вертикаль: | Гемблинг | 
| Оффер: | Данные скрыты | 
| Период слива: | с 10.08.2017 по 12.09.2017 | 
| Результат: | 59 500 Р | 
                     CPA кейс: заработок 59500 руб. на гемблинг нише, все началось с мониторинга биржи Телеграмма в Вконтакте.
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | портативная колонка JBL Charge2 | 
| Период слива: | с 23.06.2017 по 01.09.2017 | 
| Результат: | 145 931 Р | 
                     Заработок 145931 р. на сливе в ВК на портативную колонку JBL Charge2
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | часы-зажигалка Zippo | 
| Период слива: | с 01.08.2017 по 30.08.2017 | 
| Результат: | 123 061 Р | 
                     Заработок 123061 руб на сливе интересный оффер зажигалку-часы Zippo с инстаграма
| Источник: | Попап, кликандер и тп. | 
|---|---|
| Вертикаль: | Онлайн-игры | 
| Оффер: | Pussy Saga | 
| Период слива: | с 22.08.2017 по 29.08.2017 | 
| Результат: | 128 664 Р | 
                     CPA кейс слива на адалтовую онлайн-игру, заработок 128664 руб.
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Пантогор (Таиланд) | 
| Период слива: | с 16.08.2017 по 26.08.2017 | 
| Результат: | 620 752 Р | 
                     Заработок 620752 р. на оффер "Пантогор" (Таиланд) из FaceBook
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Распутин, Black Size | 
| Период слива: | с 10.08.2017 по 16.08.2017 | 
| Результат: | 43 800 Р | 
                     Заработок 43800 руб., льем на Rasputin Gel и Black Size с инстаграма
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | MINOXIDIL | 
| Период слива: | с 22.06.2017 по 15.08.2017 | 
| Результат: | 468 039 Р | 
                     Заработок 468 039 руб.на средстве для густой шевелюры, источник: Инстаграм (таргет) 
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Profolan | 
| Период слива: | с 06.07.2017 по 12.08.2017 | 
| Результат: | 350 850 Р | 
                     Заработок 350 850 руб. на сливе на profolan
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | часы Casio G-Shok | 
| Период слива: | с 19.07.2017 по 30.07.2017 | 
| Результат: | 104 425 Р | 
                     Заработок 104425 руб., льём на Casio G-Shock с инстаграма
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Пантагор (ТН) | 
| Период слива: | с 10.07.2017 по 29.07.2017 | 
| Результат: | 735 900 Р | 
                     Заработок 735900 руб. на сливе на оффер "Пантогор" из Facebook
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Жидкое стекло для полировки авто | 
| Период слива: | с 24.07.2017 по 25.07.2017 | 
| Результат: | 8 500 Р | 
                     8500 р. с одного поста в паблике Вконтакте
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | корсет Waist Trainer | 
| Период слива: | с 05.07.2017 по 20.07.2017 | 
| Результат: | 270 190 Р | 
                     Заработок 270190 р. на сливе на корсет Waist Trainer c instagram
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Orgonite концентрат для увеличения мышечной массы | 
| Период слива: | с 03.07.2017 по 12.07.2017 | 
| Результат: | 50 500 Р | 
                     Заработок 50500 на сливе на органайт с пабликов Инстаграма
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Miracle Glow | 
| Период слива: | с 30.05.2017 по 10.07.2017 | 
| Результат: | 1 085 420 Р | 
                     Заработок 1085420 руб., льем на Miracle Glow с таргета инстаграма
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Montblanc | 
| Период слива: | с 06.03.2017 по 08.07.2017 | 
| Результат: | 373 675 Р | 
                     Заработок 373675 руб., льем на Montblanc
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Predstanol Капсулы от простатита | 
| Период слива: | с 06.06.2017 по 23.06.2017 | 
| Результат: | 50 000 Р | 
                     Заработок 50000 р. на сливе на Predstanol - Капсулы от простатита в Facebook
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | |
| Период слива: | с 21.04.2017 по 20.06.2017 | 
| Результат: | 206 831 Р | 
                     Заработок 206831 р. на сливе на Epilage Men из Инсты
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Монокуляр Bushnell и часы Panerai | 
| Период слива: | с 29.04.2017 по 13.06.2017 | 
| Результат: | 733 500 Р | 
                     Заработок 733500 р на оффере "Bushnel монокуляр" с таргета Инстаграма.
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Максилифт | 
| Период слива: | с 01.06.2017 по 12.06.2017 | 
| Результат: | 118 216 Р | 
                     CPA кейс - на трафике с myTarget заработано 280 514 руб на лифтинг-сыворотке MaxiLift.
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Онлайн-игры | 
| Оффер: | Point Blank | 
| Период слива: | с 01.06.2017 по 12.06.2017 | 
| Результат: | 17 987 Р | 
                     CPA кейс - зарабок 17 987 руб. на регистрациях в клиентской игре Point Blank.




















