CPA кейсы с трафиком из пабликов и групп соц сетей
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | жвачка для похудения |
| Период слива: | с 04.02.2015 по 20.02.2015 |
| Результат: | 80 000 Р |
Отличная подача под видом экспертизы, льем на жвачку для похудения с пабликов Вконтакте
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Accessories |
| Период слива: | с 07.02.2015 по 18.02.2015 |
| Результат: | 1 Р |
Заработок на проведение конкурсов в инстаграм.
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Онлайн-игры |
| Оффер: | Pocket knights |
| Период слива: | с 30.01.2015 по 10.02.2015 |
| Результат: | 40 000 Р |
Важно использовать все доступные инструменты, которые влияют на конверсию
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Онлайн-игры |
| Оффер: | DOT Arena |
| Период слива: | с 15.01.2015 по 21.01.2015 |
| Результат: | 123 989 Р |
Протестировал оффер всего на одном паблике и сразу же купил рекламы более чем на 25 000 рублей, ждать нельзя было. В итоге профит 123 000 руб.
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Онлайн-игры |
| Оффер: | Танковая Держава |
| Период слива: | с 14.12.2014 по 22.12.2014 |
| Результат: | 2 046 Р |
Пришлось договорился напрямую в игровых сообществах WOT-тематики, было куплено два рекламных поста на игру Танковая Держава iOS
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Powerlife XXL |
| Период слива: | с 20.09.2014 по 12.10.2014 |
| Результат: | 837 626 Р |
Найдена высоко-конвертабельная ниша на трафике из постов в Вконтакте, льем на мужской крем с пабликов
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансы |
| Оффер: | |
| Период слива: | с 12.08.2014 по 21.08.2014 |
| Результат: | 15 000 Р |
CPA кейс "ЕШКО" - вебмастер лил на тот же ЕШКО из социальных сетей, которые не пользуются большим спросом в Рунете и получил хороший профит.
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Интернет-магазины |
| Оффер: | |
| Период слива: | с 03.07.2014 по 22.07.2014 |
| Результат: | 260 000 Р |
CPA кейс, работать советую с AliExpress ePN, т.к. там, безусловно, больше инструментов и они лидеры по товарам из Китая
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Онлайн-игры |
| Оффер: | мобильные офферы |
| Период слива: | с 12.06.2014 по 09.07.2014 |
| Результат: | 87 500 Р |
Подборка кейсов по мобильным офферам, в однойгруппе можно выкладывать одно и то же объявление не более 3 раз в неделю,
пост работает в течение 1 часа на первом месте и 24 часа в ленте.
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | многоразовая тонировка |
| Период слива: | с 12.03.2013 по 22.03.2013 |
| Результат: | 8 533 Р |
Площадки нужно выбирать с РФ трафиком, мужской аудиторией старше 18 лет, лучше идут паблики в которых сидят помешенные на "тазах" и "тюнинге".










