CPA кейсы с трафиком из пабликов и групп соц сетей
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Часы, комплект 3 в 1 |
Период слива: | с 01.04.2017 по 05.05.2017 |
Результат: | 78 000 Р |
Данный кейс - яркий пример тому, как можно без особых усилий и почти на пассиве, только заливая деньги на баланс ВК, заработать около 80 000 рублей за месяц.
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Часы PP |
Период слива: | с 26.02.2017 по 20.03.2017 |
Результат: | 184 220 Р |
Заработок 184220 р. на оффере "Часы Patek Philippe" из Facebook
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Chokolate Slim |
Период слива: | с 05.03.2017 по 15.03.2017 |
Результат: | 650 000 Р |
Метод слива трафика с помощью которого я смог превратить 6 000 руб. в 650 000 руб. льем с пабликов Вконтакте.
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | Жилые комплексы Москвы |
Период слива: | с 09.01.2017 по 06.03.2017 |
Результат: | 934 501 Р |
Недвижимость, сбор лидов в соц.сети Facebook, заработок на оффере с оплатой за звонок
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Гемблинг |
Оффер: | Казино Вулкан |
Период слива: | с 01.02.2017 по 14.02.2017 |
Результат: | 145 800 Р |
По рекомендациям нужно было ставить видео, а не фотографии, для того, чтобы отследить уникальный охват пользователей.
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Онлайн-игры |
Оффер: | |
Период слива: | с 05.01.2017 по 10.02.2017 |
Результат: | 1 Р |
Привлечение трафика с соц сети Pinterest
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | пенка для отбеливания WhiteMint |
Период слива: | с 15.01.2017 по 01.02.2017 |
Результат: | 206 640 Р |
Льем на пенку для отбеливания WhiteMint с Instagram, видеокреатив сразу конвертировал в нужный формат для инсты
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Интернет-магазины |
Оффер: | кэшбэк сервис LetyShops |
Период слива: | с 11.10.2016 по 28.01.2017 |
Результат: | 390 000 Р |
CPA кейс заработка 390000 руб с пабликов Вконтакте на кэшбэк сервис LetyShops
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Женские платки |
Период слива: | с 01.03.2016 по 30.12.2016 |
Результат: | 2 028 858 Р |
Слив на женские платки с таргета Вконтакте
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Концентрат белка КСБ 55 |
Период слива: | с 15.12.2016 по 25.12.2016 |
Результат: | 30 050 Р |
Заработок 30 тыс руб за 10 дней на сливе на КСБ55 с пабликов Вконтакте.
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | Вулкан Чемпион |
Период слива: | с 22.11.2016 по 08.12.2016 |
Результат: | 331 280 Р |
CPA кейс по сливу на казино вулкан с пабликов ВК, отлично заходили варианты со скринами айфона, кучей денег на столе (в нужной валюте страны, куда сливаете).
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Гемблинг |
Оффер: | Вулкан Чемпион (FTD – оплата за депозиты) |
Период слива: | с 22.11.2016 по 08.12.2016 |
Результат: | 331 280 Р |
Слив на казино Вулкан с пабликов Вконтакте
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Часы Breitling Navitimer |
Период слива: | с 25.11.2016 по 29.11.2016 |
Результат: | 116 547 Р |
Слив на Breitling Navitimer с instagram
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Гемблинг |
Оффер: | Казино Вулкан |
Период слива: | с 31.10.2016 по 21.11.2016 |
Результат: | 366 762 Р |
Кейс cpa: 367 000 руб. за 3 недели на гемблинге с пабликов ВКонтакте
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Часы Porsсhe Design |
Период слива: | с 06.10.2016 по 31.10.2016 |
Результат: | 771 069 Р |
Нашел оффер часы Porsсhe с ценой на ленде 2990 р., моментально решил, что формат промо-постов протестирую именно на нём
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Powerbank Solar |
Период слива: | с 27.06.2016 по 28.07.2016 |
Результат: | 615 252 Р |
Заработок 615252 р. на сливе с пабликов на Powerbank Solar
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Онлайн-игры |
Оффер: | Stormfall: Rise of Balur |
Период слива: | с 05.06.2016 по 15.07.2016 |
Результат: | 47 100 Р |
Заработок на сливе более 47 тыс. руб. на Stormfall: Rise of Balur с пабликов Вконтакте
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Мобайл |
Оффер: | Приложение Superdeal IOS/Android, аггрегатор скидок и акций |
Период слива: | с 09.06.2016 по 14.06.2016 |
Результат: | 1 785 Р |
Заработок на приложении Superdeal
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | браслет Pandora |
Период слива: | с 20.02.2016 по 08.03.2016 |
Результат: | 71 100 Р |
Слив на браслет Pandora, использовал много разных постов, среди которых были варианты часов как подарок любимой половинке, подарок себе любимой, маме, сестре или подружке.
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | Rabota.ua |
Период слива: | с 07.10.2015 по 21.10.2015 |
Результат: | 8 967 Р |
Кейс cpa по траффику из пабликов Вконтакте на сайт вакансий Rabota.ua