Все CPA кейсы - успешный опыт арбитража в CPA сетях
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Черная маска | 
| Период слива: | с 01.09.2016 по 13.09.2016 | 
| Результат: | 59 239 Р | 
                     Креативы взял наши отечественные, проверенные временем через  Advancets (последнее время паблер по поиску среди видеороликов уступает ему)
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Интернет-магазины | 
| Оффер: | |
| Период слива: | с 07.04.2016 по 30.08.2016 | 
| Результат: | 523 960 Р | 
                     Заработок 523 960 руб на автотоварах с чеком от 5000 руб. на лендинге
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | PowerBank на солнечных батареях 20 000 mAh | 
| Период слива: | с 13.07.2016 по 02.08.2016 | 
| Результат: | 29 590 Р | 
                     Слив с instagram на PowerBank на солнечных батареях
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Powerbank Solar | 
| Период слива: | с 27.06.2016 по 28.07.2016 | 
| Результат: | 615 252 Р | 
                     Заработок 615252 р. на сливе с пабликов на Powerbank Solar
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | |
| Период слива: | с 25.07.2016 по 27.07.2016 | 
| Результат: | 1 950 Р | 
                     CPA кейс "женские балетки" в качестве лендинга используем страницу c категорией ходового товара, где представлены привлекательные скидки.
| Источник: | Сайты и дорвеи | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Средство от паразитов | 
| Период слива: | с 13.07.2016 по 23.07.2016 | 
| Результат: | 3 000 Р | 
                     Заработок 30000 руб на сливе трафика на средство от паразитов с OLX
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Маска от черных точек и прыщей Black Mask | 
| Период слива: | с 11.07.2016 по 19.07.2016 | 
| Результат: | 126 737 Р | 
                     Заработок 126737 р. на сливе на Маску от черных точек и прыщей Black Mask
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы | 
|---|---|
| Вертикаль: | Онлайн-игры | 
| Оффер: | Stormfall: Rise of Balur | 
| Период слива: | с 05.06.2016 по 15.07.2016 | 
| Результат: | 47 100 Р | 
                     Заработок на сливе более 47 тыс. руб. на Stormfall: Rise of Balur с пабликов Вконтакте
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Luminor Panerai | 
| Период слива: | с 25.06.2016 по 01.07.2016 | 
| Результат: | 7 395 Р | 
                     Заработок 7395 р. на сливе на Luminor Panerai c фейсбук, инстаграм
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Черная Маска | 
| Период слива: | с 16.06.2016 по 27.06.2016 | 
| Результат: | 44 258 Р | 
                     Зарабток 44258 р. на сливе с Google Adwards на Черную Маску
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы | 
|---|---|
| Вертикаль: | Мобайл | 
| Оффер: | Приложение Superdeal IOS/Android, аггрегатор скидок и акций | 
| Период слива: | с 09.06.2016 по 14.06.2016 | 
| Результат: | 1 785 Р | 
                     Заработок на приложении Superdeal
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | |
| Период слива: | с 24.05.2016 по 07.06.2016 | 
| Результат: | 42 239 Р | 
                     Заработок 42239 р. на сливе на подсветку для унитаза Таргет Instagram
| Источник: | Попап, кликандер и тп. | 
|---|---|
| Вертикаль: | Мобайл | 
| Оффер: | SuperB Cleaner download-оффер | 
| Период слива: | с 13.05.2016 по 29.05.2016 | 
| Результат: | 320 $ | 
                     CPA кейс, заработок на download-оффере
| Источник: | Тизерные/баннерные сети | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Fish Hungry | 
| Период слива: | с 01.05.2016 по 18.05.2016 | 
| Результат: | 94 830 Р | 
                     Зарабток 94830 р. на сливе с тизерок на Fish Hungry
| Источник: | Соц. сети - таргет | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Магазин одежды с принтами | 
| Период слива: | с 01.05.2016 по 17.05.2016 | 
| Результат: | 2 072 Р | 
                     Парсил активных подписчиков при помощи бесплатного сервиса, собрал 300 000 пользователей что дало хороший результат.
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | E-xpedition | 
| Период слива: | с 16.04.2016 по 26.04.2016 | 
| Результат: | 8 000 Р | 
                     Заработок 8000 руб за 10 дней на E-xpedition с Яндекс директ, 2 товара
| Источник: | Мобильные сети | 
|---|---|
| Вертикаль: | Мобайл | 
| Оффер: | SMS-подписки TELE-2 | 
| Период слива: | с 24.03.2016 по 02.04.2016 | 
| Результат: | 14 697 Р | 
                     Кейс 14 500 руб на SMS-подписках по отработанной схеме
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Финансы | 
| Оффер: | Binomo брокер бинарных опционов | 
| Период слива: | с 29.02.2016 по 16.03.2016 | 
| Результат: | 14 500 $ | 
                     Заработок 14 500 $ на сливе трафика на бинарные опционы финансовой партнерской программы
| Источник: | Тизерные/баннерные сети | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Chocolate Slim | 
| Период слива: | с 12.03.2016 по 14.03.2016 | 
| Результат: | 2 290 Р | 
                     Настроить поток в партнерской сети, нужно определить рабочую связку лендинг-прелендинг, профитный слив на Chocolate Slim с обливок
| Источник: | Сайты и дорвеи | 
|---|---|
| Вертикаль: | Финансы | 
| Оффер: | |
| Период слива: | с 10.11.2015 по 12.03.2016 | 
| Результат: | 69 000 Р | 
                     69 000 руб/мес Делаем сетку сайтов под студентов




















