Все CPA кейсы - успешный опыт арбитража в CPA сетях
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | пенка для отбеливания WhiteMint |
Период слива: | с 15.01.2017 по 01.02.2017 |
Результат: | 206 640 Р |
Льем на пенку для отбеливания WhiteMint с Instagram, видеокреатив сразу конвертировал в нужный формат для инсты
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Patek Philippe Sky Moon |
Период слива: | с 15.01.2017 по 01.02.2017 |
Результат: | 143 648 Р |
Заработок 143648 р на сливе с инсты на Patek Philippe Sky Moon
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | WhiteMint пенка для отбеливания |
Период слива: | с 15.01.2017 по 01.02.2017 |
Результат: | 206 640 Р |
Заработок 206640 на сливе на пенку для отбеливания WhiteMint с инстаграма
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Интернет-магазины |
Оффер: | кэшбэк сервис LetyShops |
Период слива: | с 11.10.2016 по 28.01.2017 |
Результат: | 390 000 Р |
CPA кейс заработка 390000 руб с пабликов Вконтакте на кэшбэк сервис LetyShops
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | комбидресс SlimShapeWear |
Период слива: | с 07.12.2016 по 26.01.2017 |
Результат: | 241 000 Р |
Слив на комбидресс SlimShapeWear с myTarget
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | |
Период слива: | с 16.11.2016 по 18.01.2017 |
Результат: | 289 045 Р |
Слив на Kylie Jenner c Инстаграма
Источник: | Попап, кликандер и тп. |
---|---|
Вертикаль: | Гемблинг |
Оффер: | Вулкан депозит |
Период слива: | с 11.01.2017 по 17.01.2017 |
Результат: | 30 690 Р |
Исходя из опыта гемблинг хорошо конверт в кадаме на разных форматах и показывает отличный конверт
Источник: | Сайты и дорвеи |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | Приватный беттинг оффер |
Период слива: | с 15.12.2016 по 15.01.2017 |
Результат: | 19 684 $ |
Вполне юзер-френдли доров, в которых не забывал о том, что юзеров нужно подогреть, и превратить в качественных лидов.
Источник: | Сайты и дорвеи |
---|---|
Вертикаль: | Интернет-магазины |
Оффер: | Полицейский фонарик |
Период слива: | с 01.01.2017 по 15.01.2017 |
Результат: | 10 387 Р |
CPA кейс, заработок 10387 руб на фонарике.
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Набор помад Kylie Jenner Birthday |
Период слива: | с 19.12.2016 по 15.01.2017 |
Результат: | 731 179 Р |
Заработок 731179 р. на сливе на набор помад Kylie Jenner Birthday
Источник: | Тизерные/баннерные сети |
---|---|
Вертикаль: | Онлайн-игры |
Оффер: | Battle Carnival |
Период слива: | с 02.01.2017 по 13.01.2017 |
Результат: | 2 Р |
Слив на онлайн-игру, платят 50р. за вход, так как мы хотим зарабатывать, тратить мы на это должны не более 40 рублей
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | часы Tag Heuer |
Период слива: | с 29.12.2016 по 12.01.2017 |
Результат: | 89 920 Р |
Заработок 89920 р. на сливк на часы Tag Heuer
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Лошадиный бальзам |
Период слива: | с 01.01.2017 по 11.01.2017 |
Результат: | 63 230 Р |
Слив с myTarget, запускал РК только на женщин, открут идет значительно бодрее, а хотелось поскорей получить результат от теста.
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Monastic Tea BG |
Период слива: | с 02.01.2017 по 04.01.2017 |
Результат: | 29 520 Р |
Таргетинг был настроен на женщин 29-40 лет. Плейсмент и ставку не трогал, платил за клики, а клик выходил примерно 30-40 копеек.
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Женские платки |
Период слива: | с 01.03.2016 по 30.12.2016 |
Результат: | 2 028 858 Р |
Слив на женские платки с таргета Вконтакте
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Концентрат белка КСБ 55 |
Период слива: | с 15.12.2016 по 25.12.2016 |
Результат: | 30 050 Р |
Заработок 30 тыс руб за 10 дней на сливе на КСБ55 с пабликов Вконтакте.
Источник: | Тизерные/баннерные сети |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | |
Период слива: | с 17.09.2016 по 23.12.2016 |
Результат: | 22 340 Р |
Заработок 22340 р. на оффере "Экономитель Энергии" из Oblivki
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Genius-X активныe вeщecтвa |
Период слива: | с 14.11.2016 по 16.12.2016 |
Результат: | 61 600 Р |
Слив на Genius-X с таргета Инстаграм
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | Вулкан Чемпион |
Период слива: | с 22.11.2016 по 08.12.2016 |
Результат: | 331 280 Р |
CPA кейс по сливу на казино вулкан с пабликов ВК, отлично заходили варианты со скринами айфона, кучей денег на столе (в нужной валюте страны, куда сливаете).
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Гемблинг |
Оффер: | Вулкан Чемпион (FTD – оплата за депозиты) |
Период слива: | с 22.11.2016 по 08.12.2016 |
Результат: | 331 280 Р |
Слив на казино Вулкан с пабликов Вконтакте