| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Детонатор |
| Период слива: | 12.03.2015 — 17.03.2015 |
| Результат: | 38 400 ₽ |
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Детонатор |
| Период слива: | 12.03.2015 — 17.03.2015 |
| Результат: | 38 400 ₽ |
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Мобильные |
| Оффер: | Delivery Club [Android] |
| Период слива: | 10.03.2015 — 17.03.2015 |
| Результат: | 2 882 ₽ |
Заработок на установке приложения Delivery Club 2882 руб. прибыли за неделю.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансовые |
| Оффер: | BinPartner.com |
| Период слива: | 16.04.2015 — 16.03.2015 |
| Результат: | 145 288 ₽ |
Не бойтесь размещаться в дорогих группах. Если группа с активными участниками и подходит под вашу ЦА, оно того стоит и принесет гораздо больше эффекта
| Источник: | Контекст |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Буквограмма |
| Период слива: | 03.03.2015 — 15.03.2015 |
| Результат: | 200 ₽ |
CPA кейс позволяющий проанализировать схему аналитики трафика с Директа Яндекса на оффер "Буквограмма"
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Ray-Ban очки |
| Период слива: | 10.03.2015 — 15.03.2015 |
| Результат: | 2 000 ₽ |
CPA кейс - заработок на Ray-Ban очках 2 000 руб
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Four Kingdoms iPad only |
| Период слива: | 22.02.2015 — 11.03.2015 |
| Результат: | 48 048 ₽ |
Слив на Empire: Four Kingdoms iPad only был найден нужный подход, который дал хороший CTR на широкое ГЕО.
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Stormfall: Rise of Balur [Android, iOS] |
| Период слива: | 05.03.2015 — 09.03.2015 |
| Результат: | 47 100 ₽ |
Заработок 47100 руб на игре Stormfall: Rise of Balur - CPA кейс по сливу с пабликов ВК.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Дейтинг |
| Оффер: | Мамба - сайт знакомств РФ |
| Период слива: | 08.01.2015 — 08.03.2015 |
| Результат: | 35 169 ₽ |
Сливали трафик из 2-х агентских кабинетов с бонусом 20% при пополнении, платили 12 рублей за регистрацию и 30 рублей за активного пользователя.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 20.02.2015 — 26.02.2015 |
| Результат: | 61 000 ₽ |
Заработок 61000 руб., льем на Ulysse Nardin с таргет@mail
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | — |
| Период слива: | 17.02.2015 — 21.02.2015 |
| Результат: | 2 632 ₽ |
Идею нужно переработать, и применить под себя изменены картинки под ЦА, картинки брал с пабликов которые набирали много лайков, далее был переработан текст,
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | жвачка для похудения |
| Период слива: | 04.02.2015 — 20.02.2015 |
| Результат: | 80 000 ₽ |
Отличная подача под видом экспертизы, льем на жвачку для похудения с пабликов Вконтакте
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Accessories |
| Период слива: | 07.02.2015 — 18.02.2015 |
| Результат: | 1 ₽ |
Заработок на проведение конкурсов в инстаграм.
| Источник: | Контекст |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | крем PowerLife |
| Период слива: | 14.12.2014 — 15.02.2015 |
| Результат: | 85 000 ₽ |
Кейс крем PowerLife, в общей сумме чистыми заработано 85 000 - 90 000 рублей с Яндекс.Директ.
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Pocket knights |
| Период слива: | 30.01.2015 — 10.02.2015 |
| Результат: | 40 000 ₽ |
Важно использовать все доступные инструменты, которые влияют на конверсию
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | — |
| Период слива: | 26.01.2015 — 05.02.2015 |
| Результат: | 1 800 ₽ |
CPA кейс льем мобильный трафик на крем для депиляции, 1800 руб
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Мобильные |
| Оффер: | Антивирус 360 Security Antivirus Boost |
| Период слива: | 28.01.2015 — 03.02.2015 |
| Результат: | 40 000 ₽ |
Мобильный Арбитраж. Антивирус 360 Security Antivirus Boost Золотая неделя
Читать дальше| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Экономители топлива FuelShark - FuelFree |
| Период слива: | 10.01.2015 — 03.02.2015 |
| Результат: | 10 130 ₽ |
В данном cpa кейсе показана рабочая связка слива с тизерок на экономитель топлива FuelShark
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | браслет Бяньши |
| Период слива: | 16.01.2015 — 29.01.2015 |
| Результат: | 2 043 ₽ |
CPA кейс, заработок на браслете Бяньши 2 043 рублей
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | DOT Arena |
| Период слива: | 15.01.2015 — 21.01.2015 |
| Результат: | 123 989 ₽ |
Протестировал оффер всего на одном паблике и сразу же купил рекламы более чем на 25 000 рублей, ждать нельзя было. В итоге профит 123 000 руб.
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Интернет-магазин косметики Yves Rocher |
| Период слива: | 12.01.2015 — 20.01.2015 |
| Результат: | 9 943 ₽ |
Совет: направляйте трафик на акционные лендинги - процент конверсии на них существенно выше. Актуальные лендинги доступны на главной странице сайта