| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Predstanol капсулы от простатита |
| Период слива: | 19.12.2017 — 24.12.2017 |
| Результат: | 35 105 ₽ |
Заработок 35105 р. на оффере "Predstanol" из Обливок
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Predstanol капсулы от простатита |
| Период слива: | 19.12.2017 — 24.12.2017 |
| Результат: | 35 105 ₽ |
Заработок 35105 р. на оффере "Predstanol" из Обливок
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Зеленый кофе |
| Период слива: | 04.12.2017 — 24.12.2017 |
| Результат: | 28 050 ₽ |
Заработок 28050 руб на сливе на зеленый кофе с Facebook
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Maxclinic антивозрастной стик |
| Период слива: | 20.11.2017 — 17.12.2017 |
| Результат: | 333 378 ₽ |
Заработок 333 К на оффере "Maxclinic" из Инстаграм
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | ARGODERM |
| Период слива: | 29.11.2017 — 14.12.2017 |
| Результат: | 97 200 ₽ |
Заработок 97200 р. на оффере постов VK на ARGODERM
| Источник: | Контекст |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Nord CIty |
| Период слива: | 02.12.2017 — 09.12.2017 |
| Результат: | 11 012 ₽ |
Заработок 11012 р. на оффере "Nord CIty" из РСЯ
| Источник: | Контекст |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | средство от грибка Tinedol |
| Период слива: | 05.12.2016 — 05.12.2017 |
| Результат: | 119 355 ₽ |
Заработок 119355 р на оффере "Tinedol" из Яндекс.Директ
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Офферы здоров |
| Период слива: | 02.01.2017 — 30.11.2017 |
| Результат: | 1 571 200 ₽ |
Заработок 1571200 р. на офферах здоров из таргета Facebook
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Hondrolock - крем для суставов |
| Период слива: | 20.11.2017 — 29.11.2017 |
| Результат: | 62 368 ₽ |
Заработок 62368 руб на оффере "Hondrolock" из Oblivki
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | CPA сеть M1-shop.ru |
| Период слива: | 29.10.2017 — 27.11.2017 |
| Результат: | 57 794 ₽ |
Заработок 57794 р. на оффере "Dermacol" из myTarget
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Набор помад Kylie Jenner Birthday |
| Период слива: | 11.11.2017 — 26.11.2017 |
| Результат: | 27 582 ₽ |
Заработок 27582 р. на сливе на набор помад Kylie Jenner Birthday с инсты.
| Источник: | Контекст |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Титан Гель |
| Период слива: | 15.09.2017 — 21.11.2017 |
| Результат: | 105 700 ₽ |
Заработок 105700 р. на оффере "Титан Гель" из Google Adwords
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Монастырский сбор отца Георгия |
| Период слива: | 28.10.2017 — 21.11.2017 |
| Результат: | 215 215 ₽ |
Заработок 215215 р. на оффере "Монастырский сбор" из Facebook
| Источник: | Контекст |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Титан Гель |
| Период слива: | 14.09.2017 — 21.11.2017 |
| Результат: | 105 700 ₽ |
Заработок 105 700 р. на сливе на Титан Гель с Google Adwords
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 17.09.2017 — 11.11.2017 |
| Результат: | 580 170 ₽ |
Заработок 580170 на сливе с тизерок на капсулы для суставов Флекс Про
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Princess Hair |
| Период слива: | 16.09.2017 — 04.11.2017 |
| Результат: | 420 450 ₽ |
Заработок 420450 р. на оффере "Princess Hair" из Инстаграм
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | — |
| Период слива: | 20.09.2017 — 28.10.2017 |
| Результат: | 120 800 ₽ |
Заработок 120800 р. на оффере "Крем Здоров для суставов" из таргета ФБ
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | — |
| Период слива: | 20.09.2017 — 18.10.2017 |
| Результат: | 303 $ |
Заработок $ 303 на оффере "Pokerdom" из MyTarget
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Амулет безусловной любви |
| Период слива: | 01.05.2017 — 12.10.2017 |
| Результат: | 90 344 ₽ |
Заработок на оффере "амулет любви" 90344 руб из Таргет Инстаграм и Facebook
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Артропант |
| Период слива: | 27.09.2017 — 10.10.2017 |
| Результат: | 21 700 ₽ |
Заработок 21700 р. на оффере "Артропант" из Facebook
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | крем-воск Здоров от морщин |
| Период слива: | 27.09.2017 — 05.10.2017 |
| Результат: | 36 650 ₽ |
Заработок 36650 р на сливе на крем-воск Здоров от морщин с Инстаграм