Все CPA кейсы с трафиком с контекстной рекламы
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Nord CIty | 
| Период слива: | с 02.12.2017 по 09.12.2017 | 
| Результат: | 11 012 Р | 
                     Заработок 11012 р. на оффере "Nord CIty" из РСЯ
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | средство от грибка Tinedol | 
| Период слива: | с 05.12.2016 по 05.12.2017 | 
| Результат: | 119 355 Р | 
                     Заработок 119355 р на оффере "Tinedol" из Яндекс.Директ
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Титан Гель | 
| Период слива: | с 14.09.2017 по 21.11.2017 | 
| Результат: | 105 700 Р | 
                     Заработок 105 700 р. на сливе на Титан Гель с Google Adwords
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Титан Гель | 
| Период слива: | с 15.09.2017 по 21.11.2017 | 
| Результат: | 105 700 Р | 
                     Заработок 105700 р. на оффере "Титан Гель" из Google Adwords
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Онлайн-игры | 
| Оффер: | Point Blank | 
| Период слива: | с 01.06.2017 по 12.06.2017 | 
| Результат: | 17 987 Р | 
                     CPA кейс - зарабок 17 987 руб. на регистрациях в клиентской игре Point Blank.
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Финансы | 
| Оффер: | страховые полиса cherehapa | 
| Период слива: | с 01.04.2017 по 29.05.2017 | 
| Результат: | 95 261 Р | 
                     Заработок 135 261 на сливе на страховые полиса с Яндекс Директ
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | iphone | 
| Период слива: | с 15.11.2016 по 20.11.2016 | 
| Результат: | 23 600 Р | 
                     Заработок 23600 руб. на сливе на оффер "iPhone 7" из РСЯ
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Eco slim | 
| Период слива: | с 12.09.2016 по 28.09.2016 | 
| Результат: | 14 300 Р | 
                     Заработок 14300 р. на сливе на eco slim с Яндекса. Мини-кейс
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Черная Маска | 
| Период слива: | с 16.06.2016 по 27.06.2016 | 
| Результат: | 44 258 Р | 
                     Зарабток 44258 р. на сливе с Google Adwards на Черную Маску
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | E-xpedition | 
| Период слива: | с 16.04.2016 по 26.04.2016 | 
| Результат: | 8 000 Р | 
                     Заработок 8000 руб за 10 дней на E-xpedition с Яндекс директ, 2 товара
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Финансы | 
| Оффер: | Binomo брокер бинарных опционов | 
| Период слива: | с 29.02.2016 по 16.03.2016 | 
| Результат: | 14 500 $ | 
                     Заработок 14 500 $ на сливе трафика на бинарные опционы финансовой партнерской программы
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Искусственные елки | 
| Период слива: | с 01.11.2015 по 30.11.2015 | 
| Результат: | 123 051 Р | 
                     Заработок 123051 р. на оффере "Искусственные елки" из Директ и Adwords
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Интернет-магазины | 
| Оффер: | Услуги раскрутки сайтов 1PS | 
| Период слива: | с 02.09.2015 по 23.09.2015 | 
| Результат: | 10 254 Р | 
                     CPA кейс - 14254 руб. на партнерской программе сервиса услуг раскрутки сайтов 1PS
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Интернет-магазины | 
| Оффер: | |
| Период слива: | с 19.07.2015 по 20.07.2015 | 
| Результат: | 233 $ | 
                     CPA кейс = арбитраж в "промышленных" масштабах с помощью Getdirect
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Интернет-магазины | 
| Оффер: | Написание студенческих работ (custom writing) | 
| Период слива: | с 19.07.2015 по 20.07.2015 | 
| Результат: | 1 011 $ | 
Читать дальше
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Интернет-магазины | 
| Оффер: | Туры | 
| Период слива: | с 15.06.2015 по 28.06.2015 | 
| Результат: | 3 965 000 Р | 
                     CPA кейза, заработок на турах 3965000 руб с Яндекс Директа.
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | Буквограмма | 
| Период слива: | с 03.03.2015 по 15.03.2015 | 
| Результат: | 200 Р | 
                     CPA кейс позволяющий проанализировать схему аналитики трафика с Директа Яндекса на оффер "Буквограмма"
| Источник: | Контекст | 
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка | 
| Оффер: | крем PowerLife | 
| Период слива: | с 14.12.2014 по 15.02.2015 | 
| Результат: | 85 000 Р | 
                     Кейс крем PowerLife, в общей сумме чистыми заработано 85 000 - 90 000 рублей с Яндекс.Директ. 


















