Все CPA кейсы - успешный опыт арбитража в CPA сетях
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансы |
| Оффер: | RevShare |
| Период слива: | с 01.02.2022 по 01.05.2022 |
| Результат: | 88 000 $ |
Профитный кейс от партнера СРА сети AMarkets - 199 клиентов и $88к чистой прибыли за 4 месяца
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансы |
| Оффер: | Финансовые офферы |
| Период слива: | с 26.07.2021 по 27.07.2021 |
| Результат: | 8 500 Р |
Профитный кейс заработка в Телеграм от СРА сети Saleads
| Источник: | Попап, кликандер и тп. |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансы |
| Оффер: | Banco Santander |
| Период слива: | с 12.11.2020 по 13.02.2021 |
| Результат: | 3 287 $ |
Профитный кейс слива трафика с пушей на оффер Banco Santander от СРА сети Offergate
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Сыроварня русский фермер |
| Период слива: | с 01.10.2019 по 30.11.2019 |
| Результат: | 108 595 Р |
Кейс на оффер Сыроварня русский фермер с профитом 108 595 руб.
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Win a Samsung Galaxy S9 |
| Период слива: | с 01.05.2019 по 15.06.2019 |
| Результат: | 2 276 $ |
Профитный кейс слива трафика с Push сети на Свипстейки Samsung Galaxy S9
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Пропеллер – средство от прыщей |
| Период слива: | с 01.06.2019 по 11.06.2019 |
| Результат: | 48 000 Р |
Кейс на 48000 руб. за 10 дней на очень простом оффере
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Penirum |
| Период слива: | с 01.03.2019 по 07.05.2019 |
| Результат: | 1 129 $ |
Успешный Кейс слива трафика на оффер Penirum с профитом более 1100$
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Дейтинг |
| Оффер: | LONELY HOUSEWIVES |
| Период слива: | с 13.03.2019 по 05.05.2019 |
| Результат: | 412 $ |
В кейсе автор рассказывает, как сливал на дейтинг офферы в страны с непопулярными гео, где аборигены не знакомы с мобильными подписками и платными смс на короткий номер, и тем самым заработал $ 412
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансы |
| Оффер: | Crypto Genius + Weed Millionaire |
| Период слива: | с 01.11.2018 по 31.03.2019 |
| Результат: | 7 355 $ |
Автор детально рассказал, как налил крипто офферы на LATAM и заработал $7500
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Vclean Spot и комбидрессе Slim Shapewear |
| Период слива: | с 19.02.2019 по 12.03.2019 |
| Результат: | 176 553 Р |
Слив на Vclean Spot и комбидресс Slim Shapewear в Instagram
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Адалт |
| Оффер: | Push подписки |
| Период слива: | с 18.11.2018 по 19.01.2019 |
| Результат: | 17 592 Р |
Успешный кейс по сливу на подписки DatsPush с BodyClick
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | КардиоСпас |
| Период слива: | с 20.12.2018 по 07.01.2019 |
| Результат: | 23 296 Р |
Успешный Слив трафика на КардиоСпас от топовой сети Shakes
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Gardenin FatFlex |
| Период слива: | с 02.03.2018 по 12.03.2018 |
| Результат: | 44 012 Р |
Профитный кейс на средство для похудения от топовой СРА сети AD1
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | корсет Power Magnetic |
| Период слива: | с 22.12.2017 по 24.01.2018 |
| Результат: | 90 465 Р |
Заработок 90465 р на сливе на корсет Power Magnetic
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Money Amulet |
| Период слива: | с 21.01.2018 по 22.01.2018 |
| Результат: | 28 134 Р |
CPA кейс, заработок на амулете "Money Amulet" 28134 руб.
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | EMS-trainer пояс-массажер |
| Период слива: | с 13.12.2017 по 26.12.2017 |
| Результат: | 172 000 Р |
Заработок 172000 р. на оффере "Пояс EMS-trainer" из инстаграм
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Зеленый кофе |
| Период слива: | с 04.12.2017 по 24.12.2017 |
| Результат: | 28 050 Р |
Заработок 28050 руб на сливе на зеленый кофе с Facebook
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Predstanol капсулы от простатита |
| Период слива: | с 19.12.2017 по 24.12.2017 |
| Результат: | 35 105 Р |
Заработок 35105 р. на оффере "Predstanol" из Обливок
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Maxclinic антивозрастной стик |
| Период слива: | с 20.11.2017 по 17.12.2017 |
| Результат: | 333 378 Р |
Заработок 333 К на оффере "Maxclinic" из Инстаграм
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | ARGODERM |
| Период слива: | с 29.11.2017 по 14.12.2017 |
| Результат: | 97 200 Р |
Заработок 97200 р. на оффере постов VK на ARGODERM




















