Офферы CPA Admitad в категории Страхование

Название Категория Cети Выплаты ГЕО Добавлен
Bajaj Allianz Motor Insurance Страхование 1 126.00 - 252.00 16.09.2023
Acko_Car Insurance Страхование 1 0.00 - 30.00 03.08.2023
МТС Страхование Страхование 1 750.00 17.03.2023
Московская Биржа - ОСАГО Страхование 1 600.00 - 800.00 24.05.2022
ePojisteni Страхование 1 10.50 28.03.2022
РЕСО-Гарантия Страхование 1 6.50 - 19.23 12.10.2020
ПАРИ Страхование 1 3.85 - 1200.00 30.09.2020
СК ЕКТА Страхование 1 20.00 +242 10.09.2020
Sravni - страхование Страхование 1 12.00 - 24.00 18.06.2020
TATA AIG 4W Страхование 1 0.00 - 45.00 13.05.2020
Альфа Страхование - ОСАГО Страхование 1 12.82 - 385.00 30.01.2020
Polis Страхование 1 7.00 - 10.50 30.07.2019
Reliance Health Insurance Страхование 1 70.00 27.05.2019
Acko CarInsurance Страхование 2 0.00 - 25.27 30.01.2019
Banki.ru (ОСАГО) Страхование 1 1.80 - 43.24 29.11.2018
СК Согласие - Страхование Страхование 2 16.30 - 1100.00 18.09.2018
Vuso Страхование 1 0.70 - 21.50 06.03.2018
Cherehapa - Страховка для путешествия Страхование 1 15 - 50 24.07.2017
ВЗР Zetta Страхование Страхование 3 6.41 - 500.00 30.06.2017
Ренессанс Страхование Страхование 3 15.00 - 200.00 17.04.2017
Ингосстрах Страхование 2 65.00 - 2000.00 14.03.2017
Тинькофф страхование - КАСКО Страхование 9 0.00 - 6680.00 17.10.2016
Полис - Страховой и визовый центр Страхование 2 3.85 - 200.00 01.07.2015