Все CPA кейсы с трафиком из тизерных сетей
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Сыроварня русский фермер |
| Период слива: | с 01.10.2019 по 30.11.2019 |
| Результат: | 108 595 Р |
Кейс на оффер Сыроварня русский фермер с профитом 108 595 руб.
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Win a Samsung Galaxy S9 |
| Период слива: | с 01.05.2019 по 15.06.2019 |
| Результат: | 2 276 $ |
Профитный кейс слива трафика с Push сети на Свипстейки Samsung Galaxy S9
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Домашняя ягодница |
| Период слива: | с 23.02.2019 по 30.05.2019 |
| Результат: | -42 398 Р |
Минусовой Кейс с изюминкой. Потрачено 30063$, заработано 1 941 760 руб, ROI -2%
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Penirum |
| Период слива: | с 01.03.2019 по 07.05.2019 |
| Результат: | 1 129 $ |
Успешный Кейс слива трафика на оффер Penirum с профитом более 1100$
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Дейтинг |
| Оффер: | LONELY HOUSEWIVES |
| Период слива: | с 13.03.2019 по 05.05.2019 |
| Результат: | 412 $ |
В кейсе автор рассказывает, как сливал на дейтинг офферы в страны с непопулярными гео, где аборигены не знакомы с мобильными подписками и платными смс на короткий номер, и тем самым заработал $ 412
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Финансы |
| Оффер: | Crypto Genius + Weed Millionaire |
| Период слива: | с 01.11.2018 по 31.03.2019 |
| Результат: | 7 355 $ |
Автор детально рассказал, как налил крипто офферы на LATAM и заработал $7500
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Адалт |
| Оффер: | Push подписки |
| Период слива: | с 18.11.2018 по 19.01.2019 |
| Результат: | 17 592 Р |
Успешный кейс по сливу на подписки DatsPush с BodyClick
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | КардиоСпас |
| Период слива: | с 20.12.2018 по 07.01.2019 |
| Результат: | 23 296 Р |
Успешный Слив трафика на КардиоСпас от топовой сети Shakes
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Money Amulet |
| Период слива: | с 21.01.2018 по 22.01.2018 |
| Результат: | 28 134 Р |
CPA кейс, заработок на амулете "Money Amulet" 28134 руб.
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Predstanol капсулы от простатита |
| Период слива: | с 19.12.2017 по 24.12.2017 |
| Результат: | 35 105 Р |
Заработок 35105 р. на оффере "Predstanol" из Обливок
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Hondrolock - крем для суставов |
| Период слива: | с 20.11.2017 по 29.11.2017 |
| Результат: | 62 368 Р |
Заработок 62368 руб на оффере "Hondrolock" из Oblivki
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | CPA сеть M1-shop.ru |
| Период слива: | с 29.10.2017 по 27.11.2017 |
| Результат: | 57 794 Р |
Заработок 57794 р. на оффере "Dermacol" из myTarget
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | |
| Период слива: | с 17.09.2017 по 11.11.2017 |
| Результат: | 580 170 Р |
Заработок 580170 на сливе с тизерок на капсулы для суставов Флекс Про
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | мыло от грибка |
| Период слива: | с 02.04.2017 по 10.05.2017 |
| Результат: | 8 582 Р |
По своему опыту хорошо понял, что в Кадаме неплохо идут офферы по тематике “Здоровье” и поэтому решил потестить один из них.
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Методика похудения Нейрослим |
| Период слива: | с 01.04.2017 по 28.04.2017 |
| Результат: | 49 452 Р |
В представленных пп откручиваюсь в стабильный плюс без Black и White листов - хорошее качество трафика. По последней связке мед прокла+новый сторублёвик я вышел на CR >2.
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Eroctive - средство для потенции |
| Период слива: | с 06.03.2017 по 19.03.2017 |
| Результат: | 212 138 Р |
Средство для потенции, было протестировано множество тизеров, но зацепился именно с изображением девушки и текстом о том, как она смогла увеличить потенцию своему мужу
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Эликсир стройности "Здоров" |
| Период слива: | с 15.02.2017 по 10.03.2017 |
| Результат: | 33 346 Р |
Пробуем поработать с тизерной сетью Обливочки, будем лить на эликсир стройности. В кейсе описан порядок сплит-тестирования перед запуском основной кампании.
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | фитоспрей |
| Период слива: | с 01.03.2017 по 07.03.2017 |
| Результат: | 1 000 $ |
Зарабаток на 3 тизерах от $1000 в месяц
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Товарка |
| Оффер: | Fire Fit |
| Период слива: | с 02.02.2017 по 20.02.2017 |
| Результат: | 39 810 Р |
Оффер Fire Fit хорошо показал себя в пабликах Вконтакте, решил попробовать его в обливочках со своим вайт листом. Созданные 4 тизера давали конверт.
| Источник: | Тизерные/баннерные сети |
|---|---|
| Вертикаль: | Онлайн-игры |
| Оффер: | Battle Carnival |
| Период слива: | с 02.01.2017 по 13.01.2017 |
| Результат: | 2 Р |
Слив на онлайн-игру, платят 50р. за вход, так как мы хотим зарабатывать, тратить мы на это должны не более 40 рублей




















