Все CPA кейсы - успешный опыт арбитража в CPA сетях
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | RevShare |
Период слива: | с 01.02.2022 по 01.05.2022 |
Результат: | 88 000 $ |
Профитный кейс от партнера СРА сети AMarkets - 199 клиентов и $88к чистой прибыли за 4 месяца
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | Финансовые офферы |
Период слива: | с 26.07.2021 по 27.07.2021 |
Результат: | 8 500 Р |
Профитный кейс заработка в Телеграм от СРА сети Saleads
Источник: | Попап, кликандер и тп. |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | Banco Santander |
Период слива: | с 12.11.2020 по 13.02.2021 |
Результат: | 3 287 $ |
Профитный кейс слива трафика с пушей на оффер Banco Santander от СРА сети Offergate
Источник: | Тизерные/баннерные сети |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | Crypto Genius + Weed Millionaire |
Период слива: | с 01.11.2018 по 31.03.2019 |
Результат: | 7 355 $ |
Автор детально рассказал, как налил крипто офферы на LATAM и заработал $7500
Источник: | Контекст |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | страховые полиса cherehapa |
Период слива: | с 01.04.2017 по 29.05.2017 |
Результат: | 95 261 Р |
Заработок 135 261 на сливе на страховые полиса с Яндекс Директ
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | Astanacard CPL KZ |
Период слива: | с 11.04.2017 по 30.04.2017 |
Результат: | 335 753 Р |
Заработок 335753 руб на оффере Astanacard CPL KZ, банковские карты, таргет на девушек.
Источник: | |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | Alpen-Garant |
Период слива: | с 08.04.2017 по 12.04.2017 |
Результат: | 1 400 $ |
Простой и быстрый способ монетизировать базы - шлешь в рассылке свою ссылку на готовый оффер и тебе платят комиссионные
Источник: | |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | GELD GEHEIMNIS CPA DE |
Период слива: | с 07.03.2017 по 31.03.2017 |
Результат: | 8 050 $ |
Начал рассылать небольшими пакетами, чтобы понять какое работает лучше всего. Оказалось, что интереснее всего этой публике новости о том, кто и куда потратил деньги
Источник: | Сайты и дорвеи |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | SOS Credit |
Период слива: | с 12.03.2017 по 21.03.2017 |
Результат: | 18 625 Р |
Контентная площадка на микрозаймы, выплата идет до выдачи займа, на этапе заполнения формы, cr получается очень хорошим. Целевые действия суммируются.
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | Жилые комплексы Москвы |
Период слива: | с 09.01.2017 по 06.03.2017 |
Результат: | 934 501 Р |
Недвижимость, сбор лидов в соц.сети Facebook, заработок на оффере с оплатой за звонок
Источник: | Сайты и дорвеи |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | Приватный беттинг оффер |
Период слива: | с 15.12.2016 по 15.01.2017 |
Результат: | 19 684 $ |
Вполне юзер-френдли доров, в которых не забывал о том, что юзеров нужно подогреть, и превратить в качественных лидов.
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | Вулкан Чемпион |
Период слива: | с 22.11.2016 по 08.12.2016 |
Результат: | 331 280 Р |
CPA кейс по сливу на казино вулкан с пабликов ВК, отлично заходили варианты со скринами айфона, кучей денег на столе (в нужной валюте страны, куда сливаете).
Источник: | Контекст |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | Binomo брокер бинарных опционов |
Период слива: | с 29.02.2016 по 16.03.2016 |
Результат: | 14 500 $ |
Заработок 14 500 $ на сливе трафика на бинарные опционы финансовой партнерской программы
Источник: | Сайты и дорвеи |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | |
Период слива: | с 10.11.2015 по 12.03.2016 |
Результат: | 69 000 Р |
69 000 руб/мес Делаем сетку сайтов под студентов
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | Rabota.ua |
Период слива: | с 07.10.2015 по 21.10.2015 |
Результат: | 8 967 Р |
Кейс cpa по траффику из пабликов Вконтакте на сайт вакансий Rabota.ua
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | Home Credit |
Период слива: | с 19.05.2015 по 15.07.2015 |
Результат: | -140 775 Р |
И вот тут начинается самое интересное! Home Credit задумал акцию с повышенными выплатами для веб-мастеров, которая составляла 2700 рублей, плюс в AD1 запустился очередной конкурс с розыгрышем тачек
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | KFC.ru (Подбор персонала) |
Период слива: | с 08.05.2015 по 01.06.2015 |
Результат: | 19 619 Р |
Оффер оказался неожиданно вкусный, но отсутствие возможности поработать над разной аудиторией, полить на другие города, и вообще поработать с объявлениями для увеличения показателя CTR
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | |
Период слива: | с 16.04.2015 по 16.03.2015 |
Результат: | 145 288 Р |
Не бойтесь размещаться в дорогих группах. Если группа с активными участниками и подходит под вашу ЦА, оно того стоит и принесет гораздо больше эффекта
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | |
Период слива: | с 12.08.2014 по 21.08.2014 |
Результат: | 15 000 Р |
CPA кейс "ЕШКО" - вебмастер лил на тот же ЕШКО из социальных сетей, которые не пользуются большим спросом в Рунете и получил хороший профит.
Источник: | Тизерные/баннерные сети |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | |
Период слива: | с 22.08.2014 по 05.08.2014 |
Результат: | 22 000 Р |
Читать дальше