| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Жидкое стекло Silane Guard |
| Период слива: | 18.09.2017 — 28.09.2017 |
| Результат: | 189 387 ₽ |
Заработок 189387 р. на Silane Guard на сливе - таргет Инстаграм
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Жидкое стекло Silane Guard |
| Период слива: | 18.09.2017 — 28.09.2017 |
| Результат: | 189 387 ₽ |
Заработок 189387 р. на Silane Guard на сливе - таргет Инстаграм
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Пантогор |
| Период слива: | 23.09.2017 — 27.09.2017 |
| Результат: | 90 400 ₽ |
Заработок 90400 р. на оффере "Пантогор" из FaceBook
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Princess Hair маска для волос |
| Период слива: | 10.09.2017 — 25.09.2017 |
| Результат: | 35 920 ₽ |
Заработок 35920 р. на оффере "Princess Hair" из Facebook
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | Гемблинг |
| Оффер: | Данные скрыты |
| Период слива: | 10.08.2017 — 12.09.2017 |
| Результат: | 59 500 ₽ |
CPA кейс: заработок 59500 руб. на гемблинг нише, все началось с мониторинга биржи Телеграмма в Вконтакте.
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | портативная колонка JBL Charge2 |
| Период слива: | 23.06.2017 — 01.09.2017 |
| Результат: | 145 931 ₽ |
Заработок 145931 р. на сливе в ВК на портативную колонку JBL Charge2
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | часы-зажигалка Zippo |
| Период слива: | 01.08.2017 — 30.08.2017 |
| Результат: | 123 061 ₽ |
Заработок 123061 руб на сливе интересный оффер зажигалку-часы Zippo с инстаграма
| Источник: | Попап, кликандер и тп. |
|---|---|
| Вертикаль: | Игровые |
| Оффер: | Pussy Saga |
| Период слива: | 22.08.2017 — 29.08.2017 |
| Результат: | 128 664 ₽ |
CPA кейс слива на адалтовую онлайн-игру, заработок 128664 руб.
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Пантогор (Таиланд) |
| Период слива: | 16.08.2017 — 26.08.2017 |
| Результат: | 620 752 ₽ |
Заработок 620752 р. на оффер "Пантогор" (Таиланд) из FaceBook
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Распутин, Black Size |
| Период слива: | 10.08.2017 — 16.08.2017 |
| Результат: | 43 800 ₽ |
Заработок 43800 руб., льем на Rasputin Gel и Black Size с инстаграма
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | MINOXIDIL |
| Период слива: | 22.06.2017 — 15.08.2017 |
| Результат: | 468 039 ₽ |
Заработок 468 039 руб.на средстве для густой шевелюры, источник: Инстаграм (таргет)
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Profolan |
| Период слива: | 06.07.2017 — 12.08.2017 |
| Результат: | 350 850 ₽ |
Заработок 350 850 руб. на сливе на profolan
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | часы Casio G-Shok |
| Период слива: | 19.07.2017 — 30.07.2017 |
| Результат: | 104 425 ₽ |
Заработок 104425 руб., льём на Casio G-Shock с инстаграма
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Пантагор (ТН) |
| Период слива: | 10.07.2017 — 29.07.2017 |
| Результат: | 735 900 ₽ |
Заработок 735900 руб. на сливе на оффер "Пантогор" из Facebook
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Жидкое стекло для полировки авто |
| Период слива: | 24.07.2017 — 25.07.2017 |
| Результат: | 8 500 ₽ |
8500 р. с одного поста в паблике Вконтакте
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | корсет Waist Trainer |
| Период слива: | 05.07.2017 — 20.07.2017 |
| Результат: | 270 190 ₽ |
Заработок 270190 р. на сливе на корсет Waist Trainer c instagram
| Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Orgonite концентрат для увеличения мышечной массы |
| Период слива: | 03.07.2017 — 12.07.2017 |
| Результат: | 50 500 ₽ |
Заработок 50500 на сливе на органайт с пабликов Инстаграма
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Miracle Glow |
| Период слива: | 30.05.2017 — 10.07.2017 |
| Результат: | 1 085 420 ₽ |
Заработок 1085420 руб., льем на Miracle Glow с таргета инстаграма
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Montblanc |
| Период слива: | 06.03.2017 — 08.07.2017 |
| Результат: | 373 675 ₽ |
Заработок 373675 руб., льем на Montblanc
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | Predstanol Капсулы от простатита |
| Период слива: | 06.06.2017 — 23.06.2017 |
| Результат: | 50 000 ₽ |
Заработок 50000 р. на сливе на Predstanol - Капсулы от простатита в Facebook
| Источник: | Соц. сети - таргет |
|---|---|
| Вертикаль: | E-commerce |
| Оффер: | заказ товара |
| Период слива: | 21.04.2017 — 20.06.2017 |
| Результат: | 206 831 ₽ |
Заработок 206831 р. на сливе на Epilage Men из Инсты