Все CPA кейсы - успешный опыт арбитража в CPA сетях
Источник: | Тизерные/баннерные сети |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Eroctive - средство для потенции |
Период слива: | с 06.03.2017 по 19.03.2017 |
Результат: | 212 138 Р |
Средство для потенции, было протестировано множество тизеров, но зацепился именно с изображением девушки и текстом о том, как она смогла увеличить потенцию своему мужу
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Choco Lite |
Период слива: | с 23.02.2017 по 18.03.2017 |
Результат: | 492 000 Р |
Слив с Facebook на Choco Lite на 492 000 руб
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Ulysse Nardin |
Период слива: | с 10.03.2017 по 18.03.2017 |
Результат: | 8 500 Р |
Заработок 18900 руб., льем на Ulysse Nardin с инстаграма
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Guarchibao для похудения |
Период слива: | с 16.02.2017 по 17.03.2017 |
Результат: | 245 662 Р |
Слив на похудалку в Фейсбук
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Chokolate Slim |
Период слива: | с 05.03.2017 по 15.03.2017 |
Результат: | 650 000 Р |
Метод слива трафика с помощью которого я смог превратить 6 000 руб. в 650 000 руб. льем с пабликов Вконтакте.
Источник: | Тизерные/баннерные сети |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Эликсир стройности "Здоров" |
Период слива: | с 15.02.2017 по 10.03.2017 |
Результат: | 33 346 Р |
Пробуем поработать с тизерной сетью Обливочки, будем лить на эликсир стройности. В кейсе описан порядок сплит-тестирования перед запуском основной кампании.
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Интернет-магазины |
Оффер: | |
Период слива: | с 01.03.2017 по 10.03.2017 |
Результат: | 12 000 Р |
Сливали с разной ценой, пробуя от 6990 до 5990. Оптимальной оказалась цена 5990 (комиссия при этом была 1452 рубля)
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Epilage |
Период слива: | с 03.03.2017 по 09.03.2017 |
Результат: | 20 000 Р |
Слив на Epilage с instagram
Источник: | Тизерные/баннерные сети |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | фитоспрей |
Период слива: | с 01.03.2017 по 07.03.2017 |
Результат: | 1 000 $ |
Зарабаток на 3 тизерах от $1000 в месяц
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Финансы |
Оффер: | Жилые комплексы Москвы |
Период слива: | с 09.01.2017 по 06.03.2017 |
Результат: | 934 501 Р |
Недвижимость, сбор лидов в соц.сети Facebook, заработок на оффере с оплатой за звонок
Источник: | Тизерные/баннерные сети |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Fire Fit |
Период слива: | с 02.02.2017 по 20.02.2017 |
Результат: | 39 810 Р |
Оффер Fire Fit хорошо показал себя в пабликах Вконтакте, решил попробовать его в обливочках со своим вайт листом. Созданные 4 тизера давали конверт.
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Чехол Антигравитационный |
Период слива: | с 25.01.2017 по 16.02.2017 |
Результат: | 39 650 Р |
Заработок 39 650 руб. на сливе на антигравитационный чехол с таргет Instagram
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Гемблинг |
Оффер: | Казино Вулкан |
Период слива: | с 01.02.2017 по 14.02.2017 |
Результат: | 145 800 Р |
По рекомендациям нужно было ставить видео, а не фотографии, для того, чтобы отследить уникальный охват пользователей.
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Аnne Kelen женские дизайнерские часы |
Период слива: | с 31.01.2017 по 14.02.2017 |
Результат: | 23 433 Р |
Слив на женские дизайнерские часы Аnne Kelen
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Нано Ботокс |
Период слива: | с 18.01.2017 по 13.02.2017 |
Результат: | 18 774 Р |
Льем с Facebook на Нано Ботокс
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | Многоразовые подгузники |
Период слива: | с 02.02.2017 по 13.02.2017 |
Результат: | 2 Р |
Нужно основательно подходить к креативам, то и профит будет в разы больше.
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Гемблинг |
Оффер: | Vulkan Platinum CPA RU+CIS (minus UA) |
Период слива: | с 01.02.2017 по 10.02.2017 |
Результат: | 51 400 Р |
Создал паблик с фотами выигрышей в казино. Фото были разными от скриншотов экранов телефонов, где на карту Visa приходят денежки, до того как обычные люди держат деньги в руках
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Онлайн-игры |
Оффер: | |
Период слива: | с 05.01.2017 по 10.02.2017 |
Результат: | 1 Р |
Привлечение трафика с соц сети Pinterest
Источник: | Соц. сети - таргет |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | очки ADlense |
Период слива: | с 19.01.2017 по 08.02.2017 |
Результат: | 59 170 Р |
Заработок 59 170 р. на сливе c инстаграма на очки ADlense
Источник: | Соц. сети - паблики, группы |
---|---|
Вертикаль: | Товарка |
Оффер: | пенка для отбеливания WhiteMint |
Период слива: | с 15.01.2017 по 01.02.2017 |
Результат: | 206 640 Р |
Льем на пенку для отбеливания WhiteMint с Instagram, видеокреатив сразу конвертировал в нужный формат для инсты